展开菜单
搜索

    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 活塞 21 6 78% 1连负 119.1 113.1
    2 尼克斯 19 8 70% 1连负 120.2 112.4
    3 猛龙 17 11 61% 2连胜 115.3 112.9
    4 凯尔特人 16 11 59% 1连胜 116.6 111
    5 76人 15 11 58% 1连胜 116.8 115.5
    6 魔术 15 12 56% 2连负 117.8 114.5
    7 热火 15 13 54% 1连负 120 117.3
    8 骑士 15 14 52% 3连负 118.7 117
    9 老鹰 15 14 52% 2连负 117.6 118.3
    10 公牛 12 15 44% 2连胜 118.3 122
    11 雄鹿 11 17 39% 2连负 113.6 117.4
    12 黄蜂 9 18 33% 2连胜 115.5 118.7
    13 篮网 7 19 27% 1连负 109.6 115.5
    14 步行者 6 21 22% 3连负 110.3 118.1
    15 奇才 4 21 16% 1连负 112 126.4
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷霆 25 3 89% 1连负 122.5 106.4
    2 马刺 20 7 74% 5连胜 119.9 113.7
    3 掘金 20 7 74% 1连负 124.7 116.1
    4 湖人 19 7 73% 2连胜 119.2 117.3
    5 火箭 17 8 68% 1连胜 120.9 111.6
    6 森林狼 18 10 64% 1连胜 119.2 114.3
    7 太阳 15 12 56% 1连胜 114.2 113.9
    8 灰熊 13 14 48% 2连胜 114.4 115.2
    9 勇士 13 15 46% 3连负 113.8 112.7
    10 开拓者 11 16 41% 2连胜 118.8 122.3
    11 独行侠 11 17 39% 1连胜 113 116.7
    12 爵士 10 16 39% 1连负 119.6 126.8
    13 国王 6 21 22% 4连负 111.7 122.8
    14 快船 6 21 22% 5连负 110.9 117
    15 鹈鹕 6 22 21% 3连胜 114.9 123
    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
    2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
    3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
    4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
    5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
    6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
    7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
    8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
    9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
    10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
    11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
    12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
    13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
    14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
    15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
    2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
    3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
    4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
    5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
    6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
    7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
    8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
    9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
    10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
    11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
    12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
    13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
    14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
    15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
    东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 猛龙 4 0 100% 4连胜 114.5 100.8
    2 老鹰 2 2 50% 1连胜 117 118
    3 骑士 2 2 50% 1连负 123 116.5
    4 步行者 1 3 25% 1连胜 107.8 107.8
    5 奇才 1 3 25% 1连负 110.8 130
    东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 魔术 4 0 100% 4连胜 121 105
    2 凯尔特人 2 2 50% 1连胜 110.3 114.5
    3 活塞 2 2 50% 2连负 115.5 110.3
    4 76人 1 3 25% 1连胜 107.8 117.5
    5 篮网 1 3 25% 1连负 105.3 112.5
    东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尼克斯 3 1 75% 3连胜 128 119.3
    2 热火 3 1 75% 2连胜 126.8 114.5
    3 雄鹿 2 2 50% 2连负 116.8 115.8
    4 黄蜂 1 3 25% 1连胜 115.3 125
    5 公牛 1 3 25% 3连负 117 129.3
    西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷霆 4 0 100% 4连胜 128 109.3
    2 太阳 3 1 75% 1连负 115.8 108
    3 森林狼 2 2 50% 2连负 119.8 108.5
    4 爵士 1 3 25% 1连胜 108.3 129.5
    5 国王 0 4 0% 4连负 107.5 124
    西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 湖人 4 0 100% 4连胜 124.8 113.3
    2 灰熊 3 1 75% 3连胜 116 112.5
    3 快船 2 2 50% 2连负 116.3 121.3
    4 独行侠 1 3 25% 1连负 113.8 119
    5 鹈鹕 0 4 0% 4连负 116.3 121
    西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马刺 3 1 75% 2连胜 120.8 114.3
    2 掘金 2 2 50% 1连负 121 115.3
    3 火箭 2 2 50% 1连胜 115.8 112.3
    4 开拓者 2 2 50% 1连负 113.5 121.3
    5 勇士 1 3 25% 2连负 109 117