阿尔巴甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔察 | 7/1/0 | 13/1 | 22 | 8/5/3 |
| 2 | 拉奇 | 5/1/2 | 15/5 | 16 | 8/4/4 |
| 3 | 铁达杜利斯 | 4/2/2 | 9/8 | 14 | 8/5/3 |
| 4 | 堡加迪斯 | 3/3/2 | 11/6 | 12 | 8/5/3 |
| 5 | 阿普朗尼亚 | 3/3/2 | 9/7 | 12 | 8/3/5 |
| 6 | 布尔勒利 | 3/2/3 | 7/13 | 11 | 8/3/5 |
| 7 | 佩什科比 | 2/4/2 | 7/5 | 10 | 8/3/5 |
| 8 | 卢迪达利 | 1/5/2 | 9/10 | 8 | 8/4/4 |
| 9 | 卢斯嘉 | 1/5/2 | 7/9 | 8 | 8/4/4 |
| 10 | 库克斯 | 1/2/5 | 6/16 | 5 | 8/5/3 |
| 11 | 贝萨 | 0/4/4 | 6/10 | 4 | 8/4/4 |
| 12 | 卡斯泰利奥迪 | 0/4/4 | 6/15 | 4 | 8/3/5 |
