阿尔巴甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔察 | 15/2/3 | 38/20 | 47 | 20/10/10 |
| 2 | 拉奇 | 12/6/2 | 31/12 | 42 | 20/10/10 |
| 3 | 堡加迪斯 | 12/5/3 | 32/17 | 41 | 20/10/10 |
| 4 | 布尔勒利 | 8/5/7 | 18/23 | 29 | 20/10/10 |
| 5 | 卡斯泰利奥迪 | 7/6/7 | 26/31 | 27 | 20/10/10 |
| 6 | 贝萨 | 6/6/8 | 23/22 | 24 | 20/10/10 |
| 7 | 铁达杜利斯 | 6/6/8 | 19/23 | 24 | 20/10/10 |
| 8 | 佩什科比 | 6/5/9 | 22/25 | 23 | 20/10/10 |
| 9 | 阿普朗尼亚 | 6/5/9 | 17/21 | 23 | 20/10/10 |
| 10 | 卢斯嘉 | 4/8/8 | 18/22 | 20 | 20/10/10 |
| 11 | 卢迪达利 | 2/9/9 | 20/28 | 15 | 20/10/10 |
| 12 | 库克斯 | 3/3/14 | 12/32 | 12 | 20/10/10 |
