阿根廷女LLF赛程
阿根廷女LLF未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 07:00 | 阿根廷女LLF | 塔拉尔女篮 | 拉努斯竞技女篮 | 未开始 |
阿根廷女LLF已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 阿根廷女LLF | 圣何塞门多萨女篮vs里亚丘埃洛女蓝 | 71-58 |
| 2 | 2025年10月25日 | 阿根廷女LLF | 戈里奥内斯女篮vs奎梅萨女篮 | 73-64 |
| 3 | 2025年10月24日 | 阿根廷女LLF | 印度教女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 60-54 |
| 4 | 2025年10月23日 | 阿根廷女LLF | 科尔多瓦学院女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 72-65 |
| 5 | 2025年10月23日 | 阿根廷女LLF | 内乌肯独立女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 72-65 |
| 6 | 2025年10月22日 | 阿根廷女LLF | El比佳亚女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 80-70 |
| 7 | 2025年10月22日 | 阿根廷女LLF | 拉努斯竞技女篮vs西部铁路女篮 | 55-63 |
| 8 | 2025年10月22日 | 阿根廷女LLF | 内乌肯独立女篮vs奥布拉斯女篮 | 54-68 |
| 9 | 2025年10月21日 | 阿根廷女LLF | 里亚丘埃洛女蓝vs科尔多瓦学院女篮 | 50-74 |
| 10 | 2025年10月20日 | 阿根廷女LLF | 塔拉尔女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 74-43 |
| 11 | 2025年10月18日 | 阿根廷女LLF | 塔拉尔女篮vs内乌肯独立女篮 | 97-56 |
| 12 | 2025年10月18日 | 阿根廷女LLF | CD查纳雷斯女篮vs奎梅萨女篮 | 77-64 |
| 13 | 2025年10月18日 | 阿根廷女LLF | 贝拉萨特吉女篮vsEl比佳亚女篮 | 57-55 |
| 14 | 2025年10月17日 | 阿根廷女LLF | 印度教女篮vs博查斯女篮 | 66-26 |
| 15 | 2025年10月17日 | 阿根廷女LLF | 努蒂科女篮vs里亚丘埃洛女蓝 | 73-59 |
| 16 | 2025年10月17日 | 阿根廷女LLF | 拉努斯竞技女篮vs内乌肯独立女篮 | 64-71 |
| 17 | 2025年10月16日 | 阿根廷女LLF | CD查纳雷斯女篮vs里亚丘埃洛女蓝 | 98-60 |
| 18 | 2025年10月16日 | 阿根廷女LLF | 科尔多瓦学院女篮vs博查斯女篮 | 75-41 |
| 19 | 2025年10月15日 | 阿根廷女LLF | 印度教女篮vs戈里奥内斯女篮 | 61-37 |
| 20 | 2025年10月15日 | 阿根廷女LLF | 罗卡莫拉女篮vs奥布拉斯女篮 | 52-75 |
| 21 | 2025年10月14日 | 阿根廷女LLF | 联合佛罗里达州女篮vs拉努斯竞技女篮 | 66-59 |
| 22 | 2025年10月14日 | 阿根廷女LLF | CD查纳雷斯女篮vs努蒂科女篮 | 74-62 |
| 23 | 2025年10月14日 | 阿根廷女LLF | 科尔多瓦学院女篮vs戈里奥内斯女篮 | 53-49 |
| 24 | 2025年10月13日 | 阿根廷女LLF | 西部铁路女篮vs塔拉尔女篮 | 78-81 |
| 25 | 2025年10月13日 | 阿根廷女LLF | 博查斯女篮vs阿维拉内达女篮 | 53-49 |
| 26 | 2025年10月12日 | 阿根廷女LLF | 奎梅萨女篮vs科尔多瓦学院女篮 | 85-73 |
| 27 | 2025年10月12日 | 阿根廷女LLF | 圣何塞门多萨女篮vs印度教女篮 | 54-60 |
| 28 | 2025年10月11日 | 阿根廷女LLF | 佛罗里达女篮vs内乌肯独立女篮 | 65-54 |
| 29 | 2025年10月11日 | 阿根廷女LLF | 罗卡莫拉LDD女篮vs内乌肯比格亚女篮 | 61-48 |
| 30 | 2025年10月11日 | 阿根廷女LLF | 戈里奥内斯女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 73-55 |
