埃及甲赛程
埃及甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月11日 21:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 西梅德斯 | 未开始 |
2 | 2025年09月11日 21:30 | 埃及甲 | 坦塔 | 霍尔比 | 未开始 |
3 | 2025年09月11日 21:30 | 埃及甲 | 佩特雷姆 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
4 | 2025年09月11日 21:30 | 埃及甲 | 曼苏拉 | 马萨尔FC | 未开始 |
5 | 2025年09月11日 23:30 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 阿尔卡纳 | 未开始 |
6 | 2025年09月12日 01:30 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | El达克尔野 | 未开始 |
7 | 2025年09月12日 21:30 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 普斯SC | 未开始 |
8 | 2025年09月12日 23:30 | 埃及甲 | 拉维耶纳 | 玛里耶特 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 01:30 | 埃及甲 | 埃及电信 | 阿斯旺 | 未开始 |
10 | 2025年09月18日 21:00 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 拉维耶纳 | 未开始 |
11 | 2025年09月18日 23:30 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 坦塔 | 未开始 |
12 | 2025年09月19日 01:30 | 埃及甲 | 霍尔比 | 西梅德斯 | 未开始 |
13 | 2025年09月19日 21:00 | 埃及甲 | 阿尔卡纳 | 曼苏拉 | 未开始 |
14 | 2025年09月19日 21:00 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 巴拉蒂耶 | 未开始 |
15 | 2025年09月19日 21:00 | 埃及甲 | El达克尔野 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
16 | 2025年09月25日 21:00 | 埃及甲 | 曼苏拉 | El达克尔野 | 未开始 |
17 | 2025年09月25日 21:00 | 埃及甲 | 西梅德斯 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
18 | 2025年09月25日 21:00 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 霍尔比 | 未开始 |
19 | 2025年09月25日 21:00 | 埃及甲 | 佩特雷姆 | 阿尔卡纳 | 未开始 |
20 | 2025年09月26日 21:00 | 埃及甲 | 拉维耶纳 | 普斯SC | 未开始 |
21 | 2025年09月26日 21:00 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 阿斯旺 | 未开始 |
22 | 2025年10月02日 20:30 | 埃及甲 | El达克尔野 | 佩特雷姆 | 未开始 |
23 | 2025年10月02日 20:30 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
24 | 2025年10月02日 20:30 | 埃及甲 | 普斯SC | 特萨纳体育 | 未开始 |
25 | 2025年10月02日 20:30 | 埃及甲 | 阿尔卡纳 | 坦塔 | 未开始 |
26 | 2025年10月02日 20:30 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 拉维耶纳 | 未开始 |
27 | 2025年10月03日 23:00 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 霍尔比 | 未开始 |
28 | 2025年10月09日 20:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
29 | 2025年10月09日 20:30 | 埃及甲 | 曼苏拉 | 阿斯旺 | 未开始 |
30 | 2025年10月09日 20:30 | 埃及甲 | 坦塔 | El达克尔野 | 未开始 |
埃及甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月09日 | 埃及甲 | 穆斯塔克巴尔运动vs葛赫瑞雅特西平 | |
2 | 2025年09月09日 | 埃及甲 | 本哈vs钻石SC | |
3 | 2025年09月09日 | 埃及甲 | El萨姆斯vs开罗纳萨 | |
4 | 2025年09月08日 | 埃及甲 | 埃德富中心vs埃尔奎西亚 | |
5 | 2025年09月08日 | 埃及甲 | 卡斯卡达vs诺古姆 | |
6 | 2025年09月08日 | 埃及甲 | 哈马迪铝业vs西拉SC | |
7 | 2025年09月08日 | 埃及甲 | 埃尔玛卡沙vs开罗FC | |
8 | 2025年09月08日 | 埃及甲 | 卢克索vs纳塞塔亚登 | |
9 | 2025年09月08日 | 埃及甲 | 泰巴尼斯威夫vs法尤姆 | |
10 | 2025年09月05日 | 埃及甲 | 阿斯旺vs达雅洛特 | |
11 | 2025年09月05日 | 埃及甲 | 普斯SCvs巴拉蒂耶 | |
12 | 2025年09月05日 | 埃及甲 | 阿尔卡纳vs特萨纳体育 | |
13 | 2025年09月05日 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德vs曼苏拉 | |
14 | 2025年09月04日 | 埃及甲 | 霍尔比vs佩特雷姆 | |
15 | 2025年09月04日 | 埃及甲 | 玛里耶特vs埃及电信 | |
16 | 2025年09月04日 | 埃及甲 | 马萨尔FCvs卡夫达瓦尔 | |
17 | 2025年09月04日 | 埃及甲 | 西梅德斯vs坦塔 | |
18 | 2025年09月04日 | 埃及甲 | El达克尔野vs拉维耶纳 | |
19 | 2025年09月03日 | 埃及甲 | El奥林比克vs马主俱乐部 | |
20 | 2025年09月02日 | 埃及甲 | 萨奇亚多坎vs埃及电信 | |
21 | 2025年09月02日 | 埃及甲 | 东方公司vs米斯保险 | |
22 | 2025年09月02日 | 埃及甲 | 开罗纳萨vs开罗阿修塔 | |
23 | 2025年08月31日 | 埃及甲 | 埃及电信vsEl达克尔野 | |
24 | 2025年08月30日 | 埃及甲 | 拉维耶纳vs阿尔卡纳 | |
25 | 2025年08月30日 | 埃及甲 | 达雅洛特vs玛里耶特 | |
26 | 2025年08月30日 | 埃及甲 | 佩特雷姆vs西梅德斯 | |
27 | 2025年08月30日 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔vs斯卡哈迪德 | |
28 | 2025年08月30日 | 埃及甲 | 特萨纳体育vs马萨尔FC | |
29 | 2025年08月29日 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶vs坦塔 | |
30 | 2025年08月29日 | 埃及甲 | 普斯SCvs阿斯旺 |