阿甲球队
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 纽维尔老男孩 | 0 |
| 2 | 拉努斯 | 0 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 0 |
| 4 | 圣洛伦索 | 0 |
| 5 | 阿根廷独立 | 0 |
| 6 | 拉普拉塔大学生 | 0 |
| 7 | 博卡青年 | 0 |
| 8 | 圣塔菲联 | 0 |
| 9 | 塔勒瑞斯 | 0 |
| 10 | 国防与司法 | 0 |
| 11 | 科尔多瓦学院 | 0 |
| 12 | 普拉滕斯 | 0 |
| 13 | 利斯特雷 | 0 |
| 14 | 科尔多瓦中央 | 0 |
| 15 | 体操和击剑 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗萨里奥中央 | 0 |
| 2 | 堤格雷 | 0 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 0 |
| 4 | 班菲尔德 | 0 |
| 5 | 拉普拉塔体操 | 0 |
| 6 | 竞技 | 0 |
| 7 | 飓风队 | 0 |
| 8 | 河床 | 0 |
| 9 | 贝尔格拉诺 | 0 |
| 10 | 阿尔多斯维 | 0 |
| 11 | 图库曼竞技 | 0 |
| 12 | 门多萨独立 | 0 |
| 13 | 萨米恩托 | 0 |
| 14 | 巴拉卡斯中央 | 0 |
| 15 | 里奥夸尔托学生队 | 0 |
