澳南部女联球队
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉隆超级猫女篮 | 100% | - |
| 2 | 诺克斯女篮 | 86% | - |
| 3 | 丹德农游骑兵女篮 | 73% | - |
| 4 | 凯勒迅雷女篮 | 73% | - |
| 5 | 韦弗利猎鹰女篮 | 73% | - |
| 6 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 64% | - |
| 7 | 钻石谷鹰女篮 | 64% | - |
| 8 | 灵伍德老鹰女篮 | 55% | - |
| 9 | 桑德林女篮 | 55% | - |
| 10 | 墨尔本老虎女篮 | 55% | - |
| 11 | 凯西骑士女篮 | 50% | - |
| 12 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 46% | - |
| 13 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 32% | - |
| 14 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 27% | - |
| 15 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 23% | - |
| 16 | 霍巴特电光女篮 | 23% | - |
| 17 | 埃尔特姆野猫女篮 | 18% | - |
| 18 | 本迪高精灵女篮 | 18% | - |
| 19 | 朗塞斯顿龙卷风女篮 | 18% | - |
