澳西超比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月20日 | 费雷曼特尔市vs乔达路普市 | 2-1 |
| 2 | 2025年09月13日 | 湾水市vs奥林匹克金威 | 2-1 |
| 3 | 2025年09月13日 | 费雷曼特尔市vs金斯利西部 | 1-0 |
| 4 | 2025年09月13日 | 尼兰西澳洲大学vs乔达路普市 | 2-2 |
| 5 | 2025年09月09日 | 奥林匹克金威vs珀斯光荣青年队 | 4-0 |
| 6 | 2025年09月06日 | 金斯利西部vs费雷曼特尔市 | 2-1 |
| 7 | 2025年09月06日 | 乔达路普市vs尼兰西澳洲大学 | 3-1 |
| 8 | 2025年09月06日 | 珀斯红星vs珀斯光荣青年队 | 2-2 |
| 9 | 2025年09月05日 | 湾水市vs奥林匹克金威 | 1-0 |
| 10 | 2025年08月23日 | 威斯顿骑士vs施蒂林马塞多尼亚 | 1-2 |
| 11 | 2025年08月23日 | 珀斯红星vsFC索伦托 | 1-0 |
| 12 | 2025年08月23日 | 奥林匹克金威vs珀斯光荣青年队 | 3-2 |
| 13 | 2025年08月23日 | 弗罗瑞特vs巴尔卡塔 | 0-1 |
| 14 | 2025年08月23日 | 湾水市vs珀斯SC | 2-3 |
| 15 | 2025年08月23日 | 阿马达尔vs费雷曼特尔市 | 1-2 |
| 16 | 2025年08月19日 | 巴尔卡塔vs珀斯红星 | 1-1 |
| 17 | 2025年08月19日 | 湾水市vs施蒂林马塞多尼亚 | 1-1 |
| 18 | 2025年08月16日 | 珀斯光荣青年队vs巴尔卡塔 | 4-1 |
| 19 | 2025年08月16日 | FC索伦托vs威斯顿骑士 | 2-1 |
| 20 | 2025年08月16日 | 费雷曼特尔市vs湾水市 | 1-2 |
| 21 | 2025年08月16日 | 弗罗瑞特vs珀斯红星 | 1-3 |
| 22 | 2025年08月16日 | 珀斯SCvs奥林匹克金威 | 0-2 |
| 23 | 2025年08月15日 | 施蒂林马塞多尼亚vs阿马达尔 | 6-0 |
| 24 | 2025年08月12日 | 珀斯SCvs珀斯光荣青年队 | 1-5 |
| 25 | 2025年08月12日 | 施蒂林马塞多尼亚vs珀斯红星 | 2-3 |
| 26 | 2025年08月09日 | 威斯顿骑士vs弗罗瑞特 | 4-3 |
| 27 | 2025年08月09日 | 费雷曼特尔市vs奥林匹克金威 | 1-3 |
| 28 | 2025年08月09日 | 阿马达尔vsFC索伦托 | 4-2 |
| 29 | 2025年08月05日 | FC索伦托vs弗罗瑞特 | 2-2 |
| 30 | 2025年08月05日 | 巴尔卡塔vs奥林匹克金威 | 3-2 |
| 31 | 2025年08月02日 | 珀斯SCvs阿马达尔 | 4-2 |
| 32 | 2025年08月02日 | 费雷曼特尔市vs威斯顿骑士 | 1-0 |
| 33 | 2025年08月01日 | 湾水市vs珀斯光荣青年队 | 3-0 |
| 34 | 2025年07月26日 | 威斯顿骑士vs珀斯SC | 4-1 |
| 35 | 2025年07月26日 | FC索伦托vs巴尔卡塔 | 2-0 |
| 36 | 2025年07月26日 | 珀斯红星vs费雷曼特尔市 | 2-0 |
| 37 | 2025年07月26日 | 弗罗瑞特vs施蒂林马塞多尼亚 | 2-3 |
| 38 | 2025年07月26日 | 珀斯光荣青年队vs阿马达尔 | 2-1 |
| 39 | 2025年07月25日 | 湾水市vs奥林匹克金威 | 2-3 |
| 40 | 2025年07月19日 | 珀斯SCvs珀斯红星 | 1-2 |
| 41 | 2025年07月19日 | 珀斯光荣青年队vs威斯顿骑士 | 1-5 |
| 42 | 2025年07月19日 | 奥林匹克金威vs阿马达尔 | 2-0 |
| 43 | 2025年07月19日 | 费雷曼特尔市vs弗罗瑞特 | 2-2 |
| 44 | 2025年07月19日 | 巴尔卡塔vs湾水市 | 0-4 |
| 45 | 2025年07月18日 | 施蒂林马塞多尼亚vsFC索伦托 | 2-1 |
| 46 | 2025年07月12日 | 威斯顿骑士vs奥林匹克金威 | 0-4 |
| 47 | 2025年07月12日 | 施蒂林马塞多尼亚vs巴尔卡塔 | 6-0 |
| 48 | 2025年07月12日 | FC索伦托vs费雷曼特尔市 | 1-2 |
| 49 | 2025年07月12日 | 珀斯光荣青年队vs珀斯红星 | 1-2 |
| 50 | 2025年07月12日 | 弗罗瑞特vs珀斯SC | 0-2 |
| 51 | 2025年07月12日 | 阿马达尔vs湾水市 | 0-4 |
| 52 | 2025年07月05日 | 珀斯SCvsFC索伦托 | 1-3 |
| 53 | 2025年07月05日 | 奥林匹克金威vs珀斯红星 | 0-0 |
| 54 | 2025年07月05日 | 费雷曼特尔市vs施蒂林马塞多尼亚 | 1-2 |
| 55 | 2025年07月05日 | 弗罗瑞特vs珀斯光荣青年队 | 1-2 |
| 56 | 2025年07月05日 | 湾水市vs威斯顿骑士 | 3-0 |
| 57 | 2025年07月05日 | 巴尔卡塔vs阿马达尔 | 3-0 |
| 58 | 2025年06月28日 | 威斯顿骑士vs阿马达尔 | 1-1 |
| 59 | 2025年06月28日 | 珀斯红星vs湾水市 | 1-1 |
| 60 | 2025年06月28日 | 弗罗瑞特vs奥林匹克金威 | 1-2 |
| 61 | 2025年06月28日 | 巴尔卡塔vs费雷曼特尔市 | 0-0 |
| 62 | 2025年06月27日 | 珀斯光荣青年队vsFC索伦托 | 3-1 |
| 63 | 2025年06月27日 | 珀斯SCvs施蒂林马塞多尼亚 | 2-2 |
| 64 | 2025年06月21日 | 珀斯光荣青年队vs施蒂林马塞多尼亚 | 1-3 |
| 65 | 2025年06月21日 | 奥林匹克金威vsFC索伦托 | 0-2 |
| 66 | 2025年06月21日 | 费雷曼特尔市vs珀斯SC | 0-5 |
| 67 | 2025年06月21日 | 巴尔卡塔vs威斯顿骑士 | 0-2 |
| 68 | 2025年06月21日 | 阿马达尔vs珀斯红星 | 0-2 |
| 69 | 2025年06月20日 | 湾水市vs弗罗瑞特 | 2-0 |
| 70 | 2025年06月14日 | 施蒂林马塞多尼亚vs奥林匹克金威 | 1-3 |
| 71 | 2025年06月14日 | 巴尔卡塔vs珀斯SC | 2-2 |
| 72 | 2025年06月14日 | FC索伦托vs湾水市 | 2-4 |
| 73 | 2025年06月14日 | 珀斯红星vs威斯顿骑士 | 2-0 |
| 74 | 2025年06月14日 | 费雷曼特尔市vs珀斯光荣青年队 | 1-2 |
| 75 | 2025年06月14日 | 弗罗瑞特vs阿马达尔 | 2-2 |
| 76 | 2025年06月07日 | 施蒂林马塞多尼亚vs湾水市 | 0-3 |
| 77 | 2025年06月07日 | FC索伦托vs阿马达尔 | 1-5 |
| 78 | 2025年06月07日 | 珀斯红星vs巴尔卡塔 | 1-0 |
| 79 | 2025年06月07日 | 珀斯光荣青年队vs珀斯SC | 0-0 |
| 80 | 2025年06月07日 | 奥林匹克金威vs费雷曼特尔市 | 4-2 |
| 81 | 2025年06月07日 | 弗罗瑞特vs威斯顿骑士 | 2-4 |
| 82 | 2025年05月31日 | 威斯顿骑士vsFC索伦托 | 0-0 |
| 83 | 2025年05月31日 | 珀斯红星vs弗罗瑞特 | 3-1 |
| 84 | 2025年05月31日 | 奥林匹克金威vs珀斯SC | 6-0 |
| 85 | 2025年05月31日 | 湾水市vs费雷曼特尔市 | 2-0 |
| 86 | 2025年05月31日 | 巴尔卡塔vs珀斯光荣青年队 | 1-3 |
| 87 | 2025年05月31日 | 阿马达尔vs施蒂林马塞多尼亚 | 1-6 |
| 88 | 2025年05月24日 | 施蒂林马塞多尼亚vs威斯顿骑士 | 2-2 |
| 89 | 2025年05月24日 | 珀斯光荣青年队vs奥林匹克金威 | 0-1 |
| 90 | 2025年05月24日 | FC索伦托vs珀斯红星 | 0-1 |
| 91 | 2025年05月24日 | 费雷曼特尔市vs阿马达尔 | 0-5 |
| 92 | 2025年05月24日 | 巴尔卡塔vs弗罗瑞特 | 1-1 |
| 93 | 2025年05月23日 | 珀斯SCvs湾水市 | 0-1 |
| 94 | 2025年05月17日 | 威斯顿骑士vs费雷曼特尔市 | 3-2 |
| 95 | 2025年05月17日 | 珀斯红星vs施蒂林马塞多尼亚 | 2-0 |
| 96 | 2025年05月17日 | 珀斯光荣青年队vs湾水市 | 1-1 |
| 97 | 2025年05月17日 | 奥林匹克金威vs巴尔卡塔 | 3-3 |
| 98 | 2025年05月17日 | 弗罗瑞特vsFC索伦托 | 0-1 |
| 99 | 2025年05月17日 | 阿马达尔vs珀斯SC | 2-1 |
| 100 | 2025年05月10日 | 施蒂林马塞多尼亚vs弗罗瑞特 | 2-0 |
