巴伯联积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓航海 | 6/0/1 | 19/4 | 18 | 7/3/4 |
| 2 | 累西腓体育 | 4/2/1 | 15/8 | 14 | 7/4/3 |
| 3 | 巴西复古 | 3/2/2 | 8/5 | 11 | 7/4/3 |
| 4 | 圣塔科鲁兹 | 3/1/3 | 12/8 | 10 | 7/4/3 |
| 5 | 2/3/2 | 10/10 | 9 | 7/4/3 | |
| 6 | 3/0/4 | 8/17 | 9 | 7/3/4 | |
| 7 | 塔博胜利 | 1/1/5 | 7/14 | 4 | 7/3/4 |
| 8 | 0/3/4 | 5/18 | 3 | 7/3/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓航海 | 6/0/1 | 19/4 | 18 | 7/3/4 |
| 2 | 累西腓体育 | 4/2/1 | 15/8 | 14 | 7/4/3 |
| 3 | 巴西复古 | 3/2/2 | 8/5 | 11 | 7/4/3 |
| 4 | 圣塔科鲁兹 | 3/1/3 | 12/8 | 10 | 7/4/3 |
| 5 | 2/3/2 | 10/10 | 9 | 7/4/3 | |
| 6 | 3/0/4 | 8/17 | 9 | 7/3/4 | |
| 7 | 塔博胜利 | 1/1/5 | 7/14 | 4 | 7/3/4 |
| 8 | 0/3/4 | 5/18 | 3 | 7/3/4 |
