巴克甲比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月27日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs哥塔卡扎RJ | 1-0 |
| 2 | 2025年10月27日 | 贝尔福罗舒RJvs里约热内卢 | 4-0 |
| 3 | 2025年10月27日 | 巴拉曼萨vs帕拉蒂RJ | 1-2 |
| 4 | 2025年10月14日 | 马卡耶vs哥塔卡扎RJ | 0-1 |
| 5 | 2025年10月14日 | 4月7号vs巴拉曼萨 | 2-1 |
| 6 | 2025年09月29日 | 贝尔福罗舒RJvs巴拉曼萨 | 4-1 |
| 7 | 2025年09月29日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs4月7号 | 1-1 |
| 8 | 2025年09月22日 | 4月7号vs贝尔福罗舒RJ | 0-3 |
| 9 | 2025年09月03日 | 安迪拉ECvs圣克鲁斯阿尔塞 | 1-1 |
| 10 | 2025年03月30日 | 加尔韦斯vs独立镇 | 1-3 |
| 11 | 2025年03月23日 | ADESGvs独立AC | 0-0 |
| 12 | 2025年03月23日 | 华斯高ACvs加尔韦斯 | 1-1 |
| 13 | 2025年03月17日 | 圣弗朗西斯科ACvs胡玛塔AC | 0-4 |
| 14 | 2025年03月17日 | ADESGvs加尔韦斯 | 3-2 |
| 15 | 2025年03月16日 | 华斯高ACvs里奧布兰克AC | 3-3 |
| 16 | 2025年03月16日 | 普拉西多卡斯特洛vs独立AC | 0-3 |
| 17 | 2025年03月12日 | 胡玛塔ACvs独立AC | 0-0 |
| 18 | 2025年03月10日 | 圣弗朗西斯科ACvs加尔韦斯 | 0-1 |
| 19 | 2025年03月10日 | 普拉西多卡斯特洛vs里奧布兰克AC | 0-5 |
| 20 | 2025年03月09日 | ADESGvs华斯高AC | 0-2 |
| 21 | 2025年02月26日 | 加尔韦斯vs独立镇 | 0-0 |
| 22 | 2025年02月24日 | 普拉西多卡斯特洛vs华斯高AC | 1-1 |
| 23 | 2025年02月24日 | ADESGvs圣弗朗西斯科AC | 1-0 |
| 24 | 2025年02月23日 | 胡玛塔ACvs里奧布兰克AC | 3-2 |
| 25 | 2025年02月17日 | 里奧布兰克ACvs加尔韦斯 | 1-6 |
| 26 | 2025年02月17日 | 圣弗朗西斯科ACvs普拉西多卡斯特洛 | 3-2 |
| 27 | 2025年02月16日 | 独立ACvsADESG | 1-1 |
| 28 | 2025年02月16日 | 华斯高ACvs胡玛塔AC | 2-1 |
| 29 | 2025年02月10日 | 胡玛塔ACvs普拉西多卡斯特洛 | 1-1 |
| 30 | 2025年02月10日 | 独立ACvs圣弗朗西斯科AC | 5-0 |
| 31 | 2025年02月09日 | 里奧布兰克ACvsADESG | 0-1 |
| 32 | 2025年02月09日 | 华斯高ACvs加尔韦斯 | 1-0 |
| 33 | 2025年02月03日 | 加尔韦斯vs胡玛塔AC | 2-2 |
| 34 | 2025年02月03日 | 华斯高ACvs圣弗朗西斯科AC | 1-0 |
| 35 | 2025年02月02日 | 独立ACvs里奧布兰克AC | 3-0 |
| 36 | 2025年02月02日 | ADESGvs普拉西多卡斯特洛 | 6-2 |
| 37 | 2025年01月28日 | 独立ACvs华斯高AC | 0-3 |
| 38 | 2025年01月28日 | 胡玛塔ACvsADESG | 1-1 |
| 39 | 2025年01月26日 | 加尔韦斯vs普拉西多卡斯特洛 | 3-2 |
| 40 | 2025年01月26日 | 里奧布兰克ACvs圣弗朗西斯科AC | 2-0 |
| 41 | 2024年12月09日 | 坎普格兰德CEvs邦苏塞索 | 2-1 |
| 42 | 2024年12月02日 | 邦苏塞索vs坎普格兰德CE | 0-2 |
| 43 | 2024年11月26日 | 邦苏塞索vs尼泰罗埃 | 3-4 |
| 44 | 2024年11月25日 | 坎普格兰德CEvs索琼斯坎波斯AA | 1-0 |
| 45 | 2024年11月21日 | 索琼斯坎波斯AAvs坎普格兰德CE | 1-3 |
| 46 | 2024年11月21日 | 尼泰罗埃vs邦苏塞索 | 0-2 |
| 47 | 2024年11月15日 | 邦苏塞索vs尼泰罗埃 | 2-1 |
| 48 | 2024年11月15日 | 索琼斯坎波斯AAvs4月7号 | 4-0 |
| 49 | 2024年11月12日 | 4月7号vs巴拉曼萨 | 2-0 |
| 50 | 2024年11月08日 | 邦苏塞索vs里约圣保罗 | 6-0 |
| 51 | 2024年11月08日 | 苏扎vs津赞足球俱乐部 | 0-4 |
| 52 | 2024年11月08日 | 巴拉曼萨vs里约热内卢 | 4-1 |
| 53 | 2024年11月08日 | 索琼斯坎波斯AAvs马格伦斯FC | 5-3 |
| 54 | 2024年11月07日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs尼泰罗埃 | 1-3 |
| 55 | 2024年11月05日 | CGI4月7 U20vs邦苏塞索 | 0-1 |
| 56 | 2024年11月05日 | 里约热内卢vs坎普格兰德CE | 0-3 |
| 57 | 2024年11月04日 | 津赞足球俱乐部vs沙瑞拉马卡恩斯RJ | 0-0 |
| 58 | 2024年11月04日 | 索琼斯坎波斯AAvs巴拉曼萨 | 1-1 |
| 59 | 2024年11月04日 | 马格伦斯FCvs尼泰罗埃 | 2-4 |
| 60 | 2024年11月03日 | 里约圣保罗vs苏扎 | 1-3 |
| 61 | 2024年10月26日 | 里约热内卢vs苏扎 | 2-2 |
| 62 | 2024年10月26日 | 4月7号vs沙瑞拉马卡恩斯RJ | 0-0 |
| 63 | 2024年10月25日 | 索琼斯坎波斯AAvs邦苏塞索 | 0-2 |
| 64 | 2024年10月25日 | 里约圣保罗vs尼泰罗埃 | 0-2 |
| 65 | 2024年10月24日 | 马格伦斯FCvs津赞足球俱乐部 | 1-0 |
| 66 | 2024年10月22日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs里约热内卢 | 1-0 |
| 67 | 2024年10月22日 | 津赞足球俱乐部vs里约圣保罗 | 3-1 |
| 68 | 2024年10月22日 | 尼泰罗埃vs4月7号 | 1-1 |
| 69 | 2024年10月21日 | 苏扎vs索琼斯坎波斯AA | 1-0 |
| 70 | 2024年10月21日 | 邦苏塞索vs巴拉曼萨 | 0-0 |
| 71 | 2024年10月18日 | 索琼斯坎波斯AAvs沙瑞拉马卡恩斯RJ | 1-1 |
| 72 | 2024年10月18日 | 埃普瑞vs津赞足球俱乐部 | 0-0 |
| 73 | 2024年10月18日 | 坎普瓜兰德ACvs邦苏塞索 | 1-1 |
| 74 | 2024年10月18日 | 巴拉曼萨vs苏扎 | 0-2 |
| 75 | 2024年10月15日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs巴拉曼萨 | 0-1 |
| 76 | 2024年10月14日 | 尼泰罗埃vs索琼斯坎波斯AA | 0-4 |
| 77 | 2024年10月14日 | 邦苏塞索vs马格伦斯FC | 3-0 |
| 78 | 2024年10月14日 | 津赞足球俱乐部vs里约热内卢 | 0-0 |
| 79 | 2024年10月08日 | 马格伦斯FCvs4月7号 | 0-5 |
| 80 | 2024年10月08日 | 里约热内卢vs里约圣保罗 | 5-2 |
| 81 | 2024年10月08日 | 坎普格兰德CEvs沙瑞拉马卡恩斯RJ | 1-1 |
| 82 | 2024年10月08日 | 邦苏塞索vs苏扎 | 1-1 |
| 83 | 2024年04月27日 | 加尔韦斯vs华斯高AC | 2-3 |
| 84 | 2024年04月26日 | 独立ACvs圣弗朗西斯科AC | 4-1 |
| 85 | 2024年04月26日 | 里奧布兰克ACvs胡玛塔AC | 0-3 |
| 86 | 2024年04月23日 | 华斯高ACvs圣弗朗西斯科AC | 4-1 |
| 87 | 2024年04月22日 | 独立ACvs里奧布兰克AC | 1-0 |
| 88 | 2024年04月22日 | 加尔韦斯vs胡玛塔AC | 2-2 |
| 89 | 2024年04月19日 | 胡玛塔ACvs华斯高AC | 1-1 |
| 90 | 2024年04月19日 | 圣弗朗西斯科ACvs里奧布兰克AC | 0-1 |
| 91 | 2024年04月18日 | 加尔韦斯vs独立AC | 1-1 |
| 92 | 2024年04月16日 | 里奧布兰克ACvs华斯高AC | 3-3 |
| 93 | 2024年04月15日 | 圣弗朗西斯科ACvs加尔韦斯 | 5-2 |
| 94 | 2024年04月15日 | 胡玛塔ACvs独立AC | 2-1 |
| 95 | 2024年04月12日 | 华斯高ACvs独立AC | 0-2 |
| 96 | 2024年04月12日 | 里奧布兰克ACvs加尔韦斯 | 1-0 |
| 97 | 2024年04月11日 | 圣弗朗西斯科ACvs胡玛塔AC | 1-1 |
| 98 | 2024年04月11日 | 阿科瑞罗vs普拉西多卡斯特洛 | 0-4 |
| 99 | 2024年04月07日 | 独立ACvs里奧布兰克AC | 2-2 |
| 100 | 2024年04月07日 | 圣弗朗西斯科ACvs普拉西多卡斯特洛 | 2-1 |
