巴罗联赛程
巴罗联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
巴罗联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年04月06日 | 巴罗联 | GA森柏欧vs蒙特罗赖马 | 1-1 |
| 2 | 2025年03月30日 | 巴罗联 | 贝尔RRvs蒙特罗赖马 | 0-1 |
| 3 | 2025年03月30日 | 巴罗联 | GA森柏欧vs圣瑞蒙度RR | 2-1 |
| 4 | 2025年03月27日 | 巴罗联 | 圣瑞蒙度RRvs蒙特罗赖马 | 1-1 |
| 5 | 2025年03月27日 | 巴罗联 | 波格索RRvs贝尔RR | 0-7 |
| 6 | 2025年03月25日 | 巴罗联 | 罗赖马vs圣瑞蒙度RR | 1-6 |
| 7 | 2025年03月23日 | 巴罗联 | 里约热内格罗RRvs圣瑞蒙度RR | 2-1 |
| 8 | 2025年03月23日 | 巴罗联 | 累西腓航海(RR)vsGA森柏欧 | 1-6 |
| 9 | 2025年03月19日 | 巴罗联 | 里约热内格罗RRvs累西腓航海(RR) | 5-1 |
| 10 | 2025年03月19日 | 巴罗联 | 波格索RRvs蒙特罗赖马 | 0-2 |
| 11 | 2025年03月16日 | 巴罗联 | 贝尔RRvs圣瑞蒙度RR | 2-0 |
| 12 | 2025年03月16日 | 巴罗联 | 罗赖马vsGA森柏欧 | 1-8 |
| 13 | 2025年03月11日 | 巴罗联 | 波格索RRvs罗赖马 | 0-0 |
| 14 | 2025年03月11日 | 巴罗联 | 贝尔RRvs累西腓航海(RR) | 4-0 |
| 15 | 2025年03月09日 | 巴罗联 | 里约热内格罗RRvsGA森柏欧 | 0-4 |
| 16 | 2025年03月09日 | 巴罗联 | 蒙特罗赖马vs罗赖马 | 3-0 |
| 17 | 2025年03月08日 | 巴罗联 | 圣瑞蒙度RRvs波格索RR | 3-0 |
| 18 | 2025年03月05日 | 巴罗联 | 罗赖马vs里约热内格罗RR | 0-2 |
| 19 | 2025年03月05日 | 巴罗联 | 累西腓航海(RR)vs波格索RR | 5-0 |
| 20 | 2025年03月03日 | 巴罗联 | GA森柏欧vs圣瑞蒙度RR | 1-2 |
| 21 | 2025年03月02日 | 巴罗联 | 蒙特罗赖马vs贝尔RR | 1-2 |
| 22 | 2025年02月26日 | 巴罗联 | 里约热内格罗RRvs波格索RR | 0-0 |
| 23 | 2025年02月26日 | 巴罗联 | 罗赖马vs贝尔RR | 0-0 |
| 24 | 2025年02月23日 | 巴罗联 | GA森柏欧vs蒙特罗赖马 | 0-0 |
| 25 | 2025年02月23日 | 巴罗联 | 圣瑞蒙度RRvs累西腓航海(RR) | 2-0 |
| 26 | 2025年02月19日 | 巴罗联 | 累西腓航海(RR)vs蒙特罗赖马 | 1-4 |
| 27 | 2025年02月19日 | 巴罗联 | 罗赖马vs圣瑞蒙度RR | 1-6 |
| 28 | 2025年02月16日 | 巴罗联 | 波格索RRvsGA森柏欧 | 1-2 |
| 29 | 2025年02月16日 | 巴罗联 | 贝尔RRvs里约热内格罗RR | 4-0 |
| 30 | 2025年02月12日 | 巴罗联 | 蒙特罗赖马vs里约热内格罗RR | 1-0 |
