巴米联积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2/1 | 5/2 | 11 | 6/3/3 | |
| 2 | 米内罗竞技 | 2/4/0 | 8/5 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 2/1/3 | 3/6 | 7 | 6/3/3 | |
| 4 | 1/3/2 | 5/8 | 6 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米内罗美洲 | 3/3/0 | 8/3 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 托姆本斯 | 2/2/2 | 6/5 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 2/1/3 | 11/14 | 7 | 6/3/3 | |
| 4 | 1/3/1 | 5/6 | 6 | 5/2/3 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2/1 | 11/6 | 11 | 6/3/3 | |
| 2 | 克鲁塞罗 | 2/0/3 | 9/6 | 6 | 5/3/2 |
| 3 | 巴西竞技 | 1/2/3 | 5/11 | 5 | 6/3/3 |
| 4 | 1/1/4 | 6/10 | 4 | 6/3/3 |
