巴拿马LBN U23赛程
| 巴拿马LBN U23未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
巴拿马LBN U23已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年09月29日 | 巴拿马LBN U23 | 博卡斯戴尔多伦U23vs科隆U23 | 68-76 | 
| 2 | 2024年09月29日 | 巴拿马LBN U23 | 洛布斯U23vs巴拿马埃斯特U23 | 62-72 | 
| 3 | 2023年06月12日 | 巴拿马LBN U23 | 哈尔科内斯U23vs森蒂納U23 | 69-58 | 
| 4 | 2023年05月29日 | 巴拿马LBN U23 | 森蒂納U23vs比雷塔斯篮球U23 | 68-63 | 
| 5 | 2023年05月28日 | 巴拿马LBN U23 | 巴拿马国民队U23vs哈尔科内斯U23 | 87-94 | 
| 6 | 2023年05月18日 | 巴拿马LBN U23 | 比雷塔斯篮球U23vs森蒂納U23 | 55-78 | 
| 7 | 2023年05月17日 | 巴拿马LBN U23 | 哈尔科内斯U23vs巴拿马国民队U23 | 102-71 | 
| 8 | 2023年05月15日 | 巴拿马LBN U23 | 圣米格利托眼镜蛇U23vs森蒂納U23 | 57-68 | 
| 9 | 2023年05月15日 | 巴拿马LBN U23 | 普洛耶克托U23vs哈尔科内斯U23 | 79-81 | 
| 10 | 2023年05月15日 | 巴拿马LBN U23 | 比雷塔斯篮球U23vs洛布斯U23 | 117-74 | 
| 11 | 2023年05月14日 | 巴拿马LBN U23 | 哈尔科内斯U23vs圣米格利托眼镜蛇U23 | 85-51 | 
| 12 | 2023年05月14日 | 巴拿马LBN U23 | 巴拿马国民队U23vs洛布斯U23 | 80-69 | 
| 13 | 2023年05月14日 | 巴拿马LBN U23 | 森蒂納U23vs普洛耶克托U23 | 71-54 | 
| 14 | 2023年05月08日 | 巴拿马LBN U23 | 洛布斯U23vs森蒂納U23 | 66-78 | 
| 15 | 2023年05月08日 | 巴拿马LBN U23 | 圣米格利托眼镜蛇U23vs比雷塔斯篮球U23 | 48-86 | 
| 16 | 2023年05月08日 | 巴拿马LBN U23 | 巴拿马国民队U23vs普洛耶克托U23 | 70-66 | 
| 17 | 2023年05月07日 | 巴拿马LBN U23 | 洛布斯U23vs哈尔科内斯U23 | 65-62 | 
| 18 | 2023年05月07日 | 巴拿马LBN U23 | 圣米格利托眼镜蛇U23vs巴拿马国民队U23 | 87-79 | 
| 19 | 2023年05月07日 | 巴拿马LBN U23 | 比雷塔斯篮球U23vs普洛耶克托U23 | 92-58 | 
| 20 | 2023年05月04日 | 巴拿马LBN U23 | 哈尔科内斯U23vs森蒂納U23 | 81-73 | 
| 21 | 2023年05月01日 | 巴拿马LBN U23 | 比雷塔斯篮球U23vs哈尔科内斯U23 | 65-74 | 
| 22 | 2023年05月01日 | 巴拿马LBN U23 | 普洛耶克托U23vs洛布斯U23 | 71-70 | 
| 23 | 2023年04月30日 | 巴拿马LBN U23 | 洛布斯U23vs圣米格利托眼镜蛇U23 | 65-102 | 
| 24 | 2023年04月30日 | 巴拿马LBN U23 | 巴拿马国民队U23vs哈尔科内斯U23 | 74-84 | 
| 25 | 2023年04月20日 | 巴拿马LBN U23 | 巴拿马国民队U23vs比雷塔斯篮球U23 | 73-81 | 
