展开菜单
搜索

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/2/0 8/2 8 4/0/0
    2 格雷米奥青年队 2/2/0 6/3 8 4/0/0
    3 2/1/1 7/7 7 4/0/0
    4 科林蒂安青年队 1/0/3 8/8 3 4/0/0
    5 0/1/3 2/11 1 4/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 1/3/0 7/6 6 4/0/0
    2 巴西国际青年队 1/3/0 3/2 6 4/0/0
    3 1/2/1 3/2 5 4/0/0
    4 1/2/1 3/3 5 4/0/0
    5 米内罗竞技青年队 1/0/3 5/8 3 4/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瓦斯科达伽马青年队 2/2/0 9/3 8 4/0/0
    2 1/3/0 5/2 6 4/0/0
    3 竞技U20 1/3/0 6/5 6 4/0/0
    4 0/3/1 3/6 3 4/0/0
    5 帕尔梅拉斯青年队 0/1/3 3/10 1 4/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/1/0 11/5 10 4/0/0
    2 3/0/1 8/5 9 4/0/0
    3 2/0/2 7/8 6 4/0/0
    4 1/0/3 4/9 3 4/0/0
    5 弗鲁米嫩塞青年队 0/1/3 5/8 1 4/0/0