不丹廷联比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月22日 | 运输联vs乌金学院 | 1-4 |
| 2 | 2025年10月22日 | BFF学院U19vsRTC | 3-2 |
| 3 | 2025年10月20日 | 廷布城vs帕罗FC | 3-3 |
| 4 | 2025年10月19日 | 运输联vsRTC | 1-1 |
| 5 | 2025年10月14日 | 乌金学院vsBFF学院U19 | 3-0 |
| 6 | 2025年10月13日 | 坦桑FCvs齐朗足球俱乐部 | 3-0 |
| 7 | 2025年10月06日 | 南方城vs乌金学院 | 2-3 |
| 8 | 2025年10月05日 | 齐朗足球俱乐部vsBFF学院U19 | 2-3 |
| 9 | 2025年10月03日 | 萨姆策vs坦桑FC | 0-2 |
| 10 | 2025年10月02日 | 齐朗足球俱乐部vs乌金学院 | 3-2 |
| 11 | 2025年09月30日 | 南方城vsBFF学院U19 | 1-3 |
| 12 | 2025年09月26日 | 乌金学院vs坦桑FC | 3-0 |
| 13 | 2025年09月25日 | RTCvs萨姆策 | 12-1 |
| 14 | 2025年09月24日 | 运输联vs帕罗FC | 1-2 |
| 15 | 2025年09月23日 | 萨姆策vs廷布城 | 1-10 |
| 16 | 2025年09月22日 | 南方城vs坦桑FC | 4-1 |
| 17 | 2025年09月21日 | 乌金学院vsRTC | 1-2 |
| 18 | 2025年09月20日 | BFF学院U19vs帕罗FC | 1-3 |
| 19 | 2025年09月19日 | 齐朗足球俱乐部vs南方城 | 1-0 |
| 20 | 2025年09月17日 | 萨姆策vs运输联 | 1-9 |
| 21 | 2025年09月16日 | 廷布城vs坦桑FC | 5-0 |
| 22 | 2025年09月15日 | RTCvs帕罗FC | 2-0 |
| 23 | 2025年09月13日 | 萨姆策vs南方城 | 9-0 |
| 24 | 2025年09月12日 | BFF学院U19vs运输联 | 1-3 |
| 25 | 2025年09月09日 | 帕罗FCvs萨姆策 | 7-0 |
| 26 | 2025年09月04日 | 齐朗足球俱乐部vs萨姆策 | 5-0 |
| 27 | 2025年09月01日 | 帕罗FCvs南方城 | 20-1 |
| 28 | 2025年08月28日 | 帕罗FCvs齐朗足球俱乐部 | 6-2 |
| 29 | 2025年08月24日 | RTCvs齐朗足球俱乐部 | 2-0 |
| 30 | 2025年08月23日 | 南方城vs廷布城 | 0-3 |
| 31 | 2025年08月22日 | 坦桑FCvs帕罗FC | 0-1 |
| 32 | 2025年08月21日 | 乌金学院vs萨姆策 | 3-0 |
| 33 | 2025年08月19日 | 南方城vsRTC | 1-3 |
| 34 | 2025年08月17日 | 运输联vs坦桑FC | 5-2 |
| 35 | 2025年08月16日 | BFF学院U19vs萨姆策 | 3-1 |
| 36 | 2025年08月14日 | 廷布城vs乌金学院 | 6-2 |
| 37 | 2025年08月13日 | 坦桑FCvsRTC | 1-3 |
| 38 | 2025年08月09日 | RTCvs廷布城 | 4-2 |
| 39 | 2025年08月07日 | 齐朗足球俱乐部vs运输联 | 0-5 |
| 40 | 2025年08月03日 | 齐朗足球俱乐部vs廷布城 | 3-5 |
| 41 | 2025年08月02日 | 帕罗FCvs乌金学院 | 3-2 |
| 42 | 2025年08月01日 | 坦桑FCvsBFF学院U19 | 1-6 |
| 43 | 2025年07月28日 | 帕罗FCvsRTC | 2-1 |
| 44 | 2025年07月27日 | 运输联vs廷布城 | 0-2 |
| 45 | 2025年07月26日 | 齐朗足球俱乐部vs坦桑FC | 1-1 |
| 46 | 2025年07月24日 | 萨姆策vs帕罗FC | 0-6 |
| 47 | 2025年07月22日 | RTCvs乌金学院 | 8-1 |
| 48 | 2025年07月21日 | BFF学院U19vs廷布城 | 1-3 |
| 49 | 2025年07月20日 | 坦桑FCvs萨姆策 | 3-3 |
| 50 | 2025年07月19日 | 帕罗FCvs运输联 | 2-0 |
| 51 | 2025年07月18日 | 乌金学院vs南方城 | 2-1 |
| 52 | 2025年07月14日 | 运输联vs南方城 | 2-0 |
| 53 | 2025年07月13日 | BFF学院U19vs齐朗足球俱乐部 | 1-1 |
| 54 | 2025年07月12日 | 坦桑FCvs乌金学院 | 1-3 |
| 55 | 2025年07月11日 | 廷布城vs南方城 | 3-0 |
| 56 | 2025年07月09日 | 萨姆策vs齐朗足球俱乐部 | 1-2 |
| 57 | 2025年07月07日 | RTCvsBFF学院U19 | 4-0 |
| 58 | 2025年07月06日 | 帕罗FCvs廷布城 | 2-1 |
| 59 | 2025年07月05日 | 乌金学院vs齐朗足球俱乐部 | 1-0 |
| 60 | 2025年07月04日 | BFF学院U19vs坦桑FC | 6-1 |
| 61 | 2025年07月03日 | RTCvs运输联 | 2-3 |
| 62 | 2025年07月01日 | 南方城vs萨姆策 | 1-0 |
| 63 | 2025年06月29日 | 坦桑FCvs廷布城 | 1-0 |
| 64 | 2025年06月28日 | 乌金学院vs帕罗FC | 0-3 |
| 65 | 2025年06月26日 | 萨姆策vsRTC | 0-10 |
| 66 | 2025年06月24日 | BFF学院U19vs南方城 | 1-0 |
| 67 | 2025年06月22日 | 运输联vs齐朗足球俱乐部 | 4-0 |
| 68 | 2025年06月21日 | 帕罗FCvsBFF学院U19 | 3-2 |
| 69 | 2025年06月19日 | RTCvs坦桑FC | 3-0 |
| 70 | 2025年06月18日 | 乌金学院vs运输联 | 2-3 |
| 71 | 2025年06月16日 | 廷布城vs萨姆策 | 7-0 |
| 72 | 2025年06月15日 | 运输联vsBFF学院U19 | 1-3 |
| 73 | 2025年06月07日 | 南方城vs齐朗足球俱乐部 | 0-0 |
| 74 | 2025年05月23日 | 坦桑FCvs南方城 | 0-1 |
| 75 | 2025年05月21日 | 齐朗足球俱乐部vs帕罗FC | 0-4 |
| 76 | 2025年05月16日 | 萨姆策vs乌金学院 | 4-3 |
| 77 | 2025年05月12日 | 廷布城vsRTC | 1-0 |
| 78 | 2025年05月11日 | 坦桑FCvs运输联 | 0-1 |
| 79 | 2025年05月09日 | 齐朗足球俱乐部vsRTC | 1-1 |
| 80 | 2025年05月05日 | 南方城vs帕罗FC | 1-4 |
| 81 | 2025年05月03日 | 乌金学院vs廷布城 | 1-2 |
| 82 | 2025年04月30日 | 萨姆策vsBFF学院U19 | 1-1 |
| 83 | 2025年04月27日 | 帕罗FCvs坦桑FC | 3-0 |
| 84 | 2025年04月24日 | RTCvs南方城 | 2-1 |
| 85 | 2025年04月22日 | 廷布城vs齐朗足球俱乐部 | 3-0 |
| 86 | 2025年04月20日 | BFF学院U19vs乌金学院 | 2-2 |
| 87 | 2025年04月19日 | 运输联vs萨姆策 | 3-0 |
| 88 | 2025年03月04日 | 乌金学院vs廷布FC | 3-2 |
| 89 | 2025年03月03日 | 纳姆拉vs南方城 | 0-3 |
| 90 | 2025年03月01日 | 乌金学院vs南方城 | 1-2 |
| 91 | 2025年02月14日 | 纳姆拉vs廷布FC | 1-3 |
| 92 | 2025年02月12日 | 南方城vs廷布FC | 1-2 |
| 93 | 2025年02月11日 | 乌金学院vs达加联 | 10-3 |
| 94 | 2024年10月17日 | RTCvs坦桑FC | 1-0 |
| 95 | 2024年10月15日 | BFF学院U19vs廷布城 | 1-2 |
| 96 | 2024年10月13日 | 齐朗足球俱乐部vs达加联 | 5-0 |
| 97 | 2024年10月11日 | 运输联vsBFF学院U19 | 3-0 |
| 98 | 2024年10月07日 | BFF学院U19vs坦桑FC | 0-1 |
| 99 | 2024年10月05日 | 运输联vs廷布城 | 5-5 |
| 100 | 2024年10月02日 | 齐朗足球俱乐部vsRTC | 1-1 |
