丹麦超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥胡斯 | 9/3/1 | 27/13 | 30 | 13/7/6 |
| 2 | 中日德兰 | 7/4/1 | 31/15 | 25 | 12/7/5 |
| 3 | 布隆德比 | 7/1/4 | 21/14 | 22 | 12/7/5 |
| 4 | 哥本哈根 | 6/3/3 | 26/18 | 21 | 12/5/7 |
| 5 | 北西兰 | 6/0/7 | 17/20 | 18 | 13/6/7 |
| 6 | 兰讷斯 | 5/1/6 | 14/17 | 16 | 12/5/7 |
| 7 | 桑德捷斯基 | 4/3/5 | 19/19 | 15 | 12/6/6 |
| 8 | 欧登塞 | 4/3/5 | 20/29 | 15 | 12/6/6 |
| 9 | 锡尔克堡 | 4/2/6 | 19/25 | 14 | 12/6/6 |
| 10 | 维堡 | 4/0/8 | 15/20 | 12 | 12/6/6 |
| 11 | 弗雷德里西亚 | 3/2/7 | 16/25 | 11 | 12/6/6 |
| 12 | 瓦埃勒 | 1/4/7 | 12/22 | 7 | 12/6/6 |
