丹麦甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希勒罗德 | 8/3/3 | 23/18 | 27 | 14/7/7 |
| 2 | 哈维德夫 | 6/6/2 | 21/16 | 24 | 14/8/6 |
| 3 | 林比 | 6/5/3 | 29/19 | 23 | 14/7/7 |
| 4 | 霍森斯 | 6/4/4 | 16/10 | 22 | 14/6/8 |
| 5 | 奥尔堡 | 6/3/5 | 25/19 | 21 | 14/7/7 |
| 6 | 科灵 | 6/3/5 | 18/15 | 21 | 14/7/7 |
| 7 | B93哥本哈根 | 6/3/5 | 18/21 | 21 | 14/7/7 |
| 8 | 埃斯比约 | 6/2/6 | 16/18 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | 奥胡斯费马 | 4/5/5 | 24/20 | 17 | 14/7/7 |
| 10 | HB克厄 | 4/1/9 | 15/27 | 13 | 14/7/7 |
| 11 | 霍布罗 | 2/6/6 | 15/24 | 12 | 14/7/7 |
| 12 | 米德法特 | 1/5/8 | 11/24 | 8 | 14/7/7 |
