俄甲赛程
俄甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 13:00 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克 | 沃罗涅日火炬 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月26日 21:00 | 俄甲 | 莫斯科罗迪纳 | 伏尔加格勒 | 未开始 |
俄甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月26日 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs恰卡 | 3-2 |
| 2 | 2025年10月25日 | 俄甲 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克vs科斯特罗马斯巴达 | 2-2 |
| 3 | 2025年10月25日 | 俄甲 | 新罗西斯克黑海人vs车里雅宾斯克 | 0-0 |
| 4 | 2025年10月25日 | 俄甲 | 乌法vs下卡姆斯克石油 | 3-2 |
| 5 | 2025年10月25日 | 俄甲 | 索科尔萨拉托夫vs乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 1-0 |
| 6 | 2025年10月25日 | 俄甲 | 图拉兵工厂vs乌拉尔 | 1-2 |
| 7 | 2025年10月24日 | 俄甲 | 卡马斯vs叶尼塞 | 5-0 |
| 8 | 2025年10月21日 | 俄甲 | 沃罗涅日火炬vs伏尔加格勒 | 4-0 |
| 9 | 2025年10月21日 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 0-0 |
| 10 | 2025年10月20日 | 俄甲 | 新罗西斯克黑海人vs下卡姆斯克石油 | 1-1 |
| 11 | 2025年10月20日 | 俄甲 | 恰卡vs乌拉尔 | 0-1 |
| 12 | 2025年10月20日 | 俄甲 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加vs乌法 | 2-0 |
| 13 | 2025年10月19日 | 俄甲 | 卡马斯vs莫斯科罗迪纳 | 1-2 |
| 14 | 2025年10月19日 | 俄甲 | 车里雅宾斯克vs图拉兵工厂 | 2-2 |
| 15 | 2025年10月19日 | 俄甲 | 叶尼塞vs科斯特罗马斯巴达 | 1-0 |
| 16 | 2025年10月18日 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克vs索科尔萨拉托夫 | 0-0 |
| 17 | 2025年10月12日 | 俄甲 | 伏尔加格勒vs新罗西斯克黑海人 | 2-0 |
| 18 | 2025年10月12日 | 俄甲 | 莫斯科罗迪纳vsSKA哈巴罗夫斯克 | 2-0 |
| 19 | 2025年10月11日 | 俄甲 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克vs沃罗涅日火炬 | 0-1 |
| 20 | 2025年10月11日 | 俄甲 | 下卡姆斯克石油vs恰卡 | 2-3 |
| 21 | 2025年10月11日 | 俄甲 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加vs叶尼塞 | 2-4 |
| 22 | 2025年10月11日 | 俄甲 | 科斯特罗马斯巴达vs卡马斯 | 1-1 |
| 23 | 2025年10月11日 | 俄甲 | 索科尔萨拉托夫vs乌法 | 2-2 |
| 24 | 2025年10月11日 | 俄甲 | 图拉兵工厂vs莫斯科鱼雷 | 2-2 |
| 25 | 2025年10月07日 | 俄甲 | 卡马斯vs乌拉尔 | 5-1 |
| 26 | 2025年10月06日 | 俄甲 | 车里雅宾斯克vs叶尼塞 | 0-0 |
| 27 | 2025年10月05日 | 俄甲 | 下卡姆斯克石油vs伏尔加格勒 | 0-0 |
| 28 | 2025年10月05日 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs新罗西斯克黑海人 | 1-4 |
| 29 | 2025年10月05日 | 俄甲 | 索科尔萨拉托夫vs图拉兵工厂 | 1-1 |
| 30 | 2025年10月05日 | 俄甲 | SKA哈巴罗夫斯克vs雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 3-1 |
