俄篮超比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月24日 | 海参崴迪纳摩vs车里雅宾斯克奥林匹克 | 83-90 |
| 2 | 2025年10月23日 | 顿河畔罗斯托夫vs莫斯科中央陆军B队 | 74-101 |
| 3 | 2025年10月22日 | 伊泽夫斯克vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 82-71 |
| 4 | 2025年10月22日 | 乌格拉大学vs圣彼得堡泽尼特B队 | 84-91 |
| 5 | 2025年10月22日 | 乌法vs格罗兹尼戴拿模 | 87-81 |
| 6 | 2025年10月22日 | 列夫达vs新西伯利亚 | 79-67 |
| 7 | 2025年10月17日 | 车里雅宾斯克奥林匹克vs伊泽夫斯克 | 96-67 |
| 8 | 2025年10月17日 | 麦特鲁格vs列夫达 | 75-81 |
| 9 | 2025年10月17日 | 格罗兹尼戴拿模vs希姆基 | 64-66 |
| 10 | 2025年10月16日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs顿河畔罗斯托夫 | 96-85 |
| 11 | 2025年10月16日 | 新西伯利亚vs乌法 | 65-66 |
| 12 | 2025年10月16日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs乌格拉大学 | 81-83 |
| 13 | 2025年10月15日 | 坦波夫vs海参崴迪纳摩 | 87-83 |
| 14 | 2025年10月14日 | 麦特鲁格vs伊泽夫斯克 | 85-61 |
| 15 | 2025年10月14日 | 车里雅宾斯克奥林匹克vs列夫达 | 85-84 |
| 16 | 2025年10月13日 | 格罗兹尼戴拿模vs顿河畔罗斯托夫 | 79-60 |
| 17 | 2025年10月13日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs希姆基 | 60-67 |
| 18 | 2025年10月13日 | 新西伯利亚vs乌格拉大学 | 72-58 |
| 19 | 2025年10月13日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs乌法 | 79-69 |
| 20 | 2025年10月12日 | 莫斯科中央陆军B队vs海参崴迪纳摩 | 95-51 |
| 21 | 2025年10月05日 | 列夫达vs乌格拉大学 | 96-76 |
| 22 | 2025年10月04日 | 顿河畔罗斯托夫vs新西伯利亚 | 75-85 |
| 23 | 2025年10月04日 | 海参崴迪纳摩vs格罗兹尼戴拿模 | 86-95 |
| 24 | 2025年10月04日 | 希姆基vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 104-82 |
| 25 | 2025年10月03日 | 麦特鲁格vs莫斯科中央陆军B队 | 71-66 |
| 26 | 2025年10月03日 | 车里雅宾斯克奥林匹克vs坦波夫 | 103-76 |
| 27 | 2025年10月02日 | 伊泽夫斯克vs乌格拉大学 | 75-78 |
| 28 | 2025年10月02日 | 列夫达vs乌法 | 88-67 |
| 29 | 2025年10月01日 | 希姆基vs新西伯利亚 | 68-63 |
| 30 | 2025年10月01日 | 顿河畔罗斯托夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 80-88 |
| 31 | 2025年10月01日 | 海参崴迪纳摩vs圣彼得堡泽尼特B队 | 91-83 |
| 32 | 2025年09月30日 | 车里雅宾斯克奥林匹克vs莫斯科中央陆军B队 | 85-54 |
| 33 | 2025年09月30日 | 麦特鲁格vs坦波夫 | 70-78 |
| 34 | 2025年09月29日 | 伊泽夫斯克vs乌法 | 84-78 |
| 35 | 2025年05月14日 | 莫斯科中央陆军B队vs列夫达 | 74-86 |
| 36 | 2025年05月12日 | 莫斯科中央陆军B队vs列夫达 | 82-67 |
| 37 | 2025年05月11日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs希姆基 | 81-91 |
| 38 | 2025年05月07日 | 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 | 96-80 |
| 39 | 2025年05月06日 | 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 | 101-85 |
| 40 | 2025年05月05日 | 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 | 84-66 |
| 41 | 2025年05月02日 | 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 | 80-68 |
| 42 | 2025年04月27日 | 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 | 86-77 |
| 43 | 2025年04月27日 | 莫斯科中央陆军B队vs希姆基 | 95-85 |
| 44 | 2025年04月25日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 | 84-79 |
| 45 | 2025年04月24日 | 麦特鲁格vs格罗兹尼戴拿模 | 76-71 |
| 46 | 2025年04月23日 | 希姆基vs莫斯科中央陆军B队 | 61-57 |
| 47 | 2025年04月23日 | 库班火车头B队vs巴尔萨罗斯托夫 | 54-75 |
| 48 | 2025年04月23日 | 格罗兹尼戴拿模vs巴尔萨罗斯托夫 | 82-103 |
| 49 | 2025年04月22日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 | 83-79 |
| 50 | 2025年04月22日 | 麦特鲁格vs库班火车头B队 | 69-73 |
| 51 | 2025年04月22日 | 新西伯利亚vs海参崴迪纳摩 | 85-96 |
| 52 | 2025年04月22日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 70-73 |
| 53 | 2025年04月22日 | 库班火车头B队vs格罗兹尼戴拿模 | 69-79 |
| 54 | 2025年04月22日 | 希姆基vs莫斯科中央陆军B队 | 95-86 |
| 55 | 2025年04月21日 | 巴尔萨罗斯托夫vs麦特鲁格 | 82-78 |
| 56 | 2025年04月21日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs新西伯利亚 | 81-108 |
| 57 | 2025年04月21日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs海参崴迪纳摩 | 96-90 |
| 58 | 2025年04月20日 | 新西伯利亚vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 82-66 |
| 59 | 2025年04月20日 | 海参崴迪纳摩vs迪纳摩车里雅宾斯克 | 98-80 |
| 60 | 2025年04月18日 | 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 | 85-78 |
| 61 | 2025年04月18日 | 莫斯科中央陆军B队vs希姆基 | 88-83 |
| 62 | 2025年04月16日 | 坦波夫vs伊尔库茨克 | 70-79 |
| 63 | 2025年04月16日 | 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 | 85-71 |
| 64 | 2025年04月16日 | 乌格拉大学vs伊泽夫斯克 | 72-71 |
| 65 | 2025年04月16日 | 莫斯科中央陆军B队vs希姆基 | 80-79 |
| 66 | 2025年04月16日 | 坦波夫vs乌格拉大学 | 84-80 |
| 67 | 2025年04月15日 | 伊泽夫斯克vs伊尔库茨克 | 65-68 |
| 68 | 2025年04月15日 | 伊泽夫斯克vs坦波夫 | 84-63 |
| 69 | 2025年04月14日 | 伊尔库茨克vs乌格拉大学 | 80-76 |
| 70 | 2025年04月11日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs新西伯利亚 | 66-60 |
| 71 | 2025年04月08日 | 新西伯利亚vs圣彼得堡泽尼特B队 | 77-73 |
| 72 | 2025年04月07日 | 海参崴迪纳摩vs希姆基 | 77-87 |
| 73 | 2025年04月06日 | 伊尔库茨克vs伊泽夫斯克 | 60-62 |
| 74 | 2025年04月06日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs列夫达 | 71-74 |
| 75 | 2025年04月06日 | 新西伯利亚vs圣彼得堡泽尼特B队 | 80-88 |
| 76 | 2025年04月06日 | 乌格拉大学vs坦波夫 | 66-76 |
| 77 | 2025年04月06日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs莫斯科中央陆军B队 | 59-82 |
| 78 | 2025年04月05日 | 坦波夫vs伊泽夫斯克 | 53-75 |
| 79 | 2025年04月05日 | 乌格拉大学vs伊尔库茨克 | 78-107 |
| 80 | 2025年04月05日 | 海参崴迪纳摩vs希姆基 | 71-69 |
| 81 | 2025年04月04日 | 伊泽夫斯克vs乌格拉大学 | 68-53 |
| 82 | 2025年04月04日 | 格罗兹尼戴拿模vs马格尼托哥斯迪纳摩 | 80-65 |
| 83 | 2025年04月04日 | 伊尔库茨克vs坦波夫 | 81-78 |
| 84 | 2025年04月04日 | 巴尔萨罗斯托夫vs库班火车头B队 | 79-89 |
| 85 | 2025年04月03日 | 库班火车头B队vs马格尼托哥斯迪纳摩 | 83-81 |
| 86 | 2025年04月03日 | 巴尔萨罗斯托夫vs格罗兹尼戴拿模 | 102-88 |
| 87 | 2025年04月02日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs新西伯利亚 | 86-97 |
| 88 | 2025年04月02日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs巴尔萨罗斯托夫 | 61-80 |
| 89 | 2025年04月02日 | 列夫达vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 76-71 |
| 90 | 2025年04月02日 | 格罗兹尼戴拿模vs库班火车头B队 | 85-63 |
| 91 | 2025年04月02日 | 莫斯科中央陆军B队vs迪纳摩车里雅宾斯克 | 69-57 |
| 92 | 2025年04月02日 | 希姆基vs海参崴迪纳摩 | 83-74 |
| 93 | 2025年03月31日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs新西伯利亚 | 91-76 |
| 94 | 2025年03月31日 | 列夫达vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 90-59 |
| 95 | 2025年03月31日 | 莫斯科中央陆军B队vs迪纳摩车里雅宾斯克 | 80-66 |
| 96 | 2025年03月30日 | 希姆基vs海参崴迪纳摩 | 76-75 |
| 97 | 2025年03月23日 | 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 | 91-79 |
| 98 | 2025年03月23日 | 坦波夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 80-76 |
| 99 | 2025年03月23日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs伊泽夫斯克 | 70-52 |
| 100 | 2025年03月23日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs库班火车头B队 | 89-85 |
