芬兰乙A积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC奥卢 | 13 | 1 | 93% | 6连胜 | 92.5 | 69.21 |
| 2 | 基皮纳 | 12 | 3 | 80% | 5连胜 | 95 | 86.27 |
| 3 | 卡基拉 | 12 | 4 | 75% | 2连负 | 91.69 | 78.06 |
| 4 | 于韦斯屈莱 | 11 | 4 | 73% | 2连胜 | 83.67 | 76.2 |
| 5 | 拉忽兰 | 9 | 7 | 56% | 1连负 | 77.94 | 76.94 |
| 6 | 托普安波查 | 9 | 7 | 56% | 1连胜 | 81.69 | 78.5 |
| 7 | 赫尔辛基NMKY | 9 | 6 | 60% | 2连胜 | 80.33 | 83.67 |
| 8 | 6 | 10 | 38% | 1连胜 | 78.38 | 87.94 | |
| 9 | 马基斯 | 5 | 9 | 36% | 1连胜 | 77.57 | 77.29 |
| 10 | 惠玛 | 3 | 12 | 20% | 4连负 | 78.6 | 87.93 |
| 11 | 拉普宾兰南 | 2 | 14 | 13% | 6连负 | 73.25 | 88.06 |
| 12 | 突袭者 | 1 | 15 | 6% | 9连负 | 72.06 | 89.44 |
