芬女联积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝利卡尔胡女篮 | 14 | 3 | 82% | 1连胜 | 81 | 63.12 |
| 2 | 维姆佩林女篮 | 14 | 3 | 82% | 11连胜 | 83.18 | 75.12 |
| 3 | 坦佩雷恩女篮 | 13 | 5 | 72% | 1连负 | 73.28 | 68.11 |
| 4 | 艾斯堡女篮 | 11 | 5 | 69% | 1连负 | 78.44 | 70.56 |
| 5 | HBA女篮 | 9 | 8 | 53% | 3连胜 | 77.18 | 71.71 |
| 6 | 托帕女篮 | 4 | 13 | 24% | 1连胜 | 69.24 | 75.88 |
| 7 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 4 | 13 | 24% | 2连负 | 68.41 | 81.12 |
| 8 | BC诺基亚女篮 | 4 | 13 | 24% | 3连负 | 66.12 | 74.41 |
| 9 | 科沃特女篮 | 3 | 13 | 19% | 1连负 | 64.62 | 82.31 |
