港菁杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米歇尔·雷纳 | 大埔 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 马修斯·朱拉帕 | 高力北区 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 伊戈尔·萨托里 | 大埔 | 3/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 格雷戈里·达·席尔瓦 | 冠忠南区 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 刘智乐 | 标准流浪 | 2/0/0 | 前锋 | 中国香港 |
| 6 | 诺亚·巴福 | 东方 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 7 | 马科斯·桑托斯 | 大埔 | 2/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 8 | 维克多·贝托梅乌 | 东方 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 梁冠聪 | 东方 | 2/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 10 | 简嘉亨 | 高力北区 | 2/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 11 | 史提芬彭利拿 | 冠忠南区 | 2/0/1 | 前锋 | 中国香港 |
| 12 | 肯迪 | 高力北区 | 2/0/1 | 中场 | 巴西 |
| 13 | 高铭浩 | 东方 | 1/0/0 | 前锋 | 中国香港 |
| 14 | 林智丰 | 港会 | 1/0/0 | 前锋 | 中国香港 |
| 15 | 林学曦 | 骏英九龙城 | 1/0/0 | 前锋 | 中国香港 |
| 16 | 历祈活 | 港会 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 17 | 游卓峰 | 冠忠南区 | 1/0/0 | 前锋 | 中国香港 |
| 18 | 前田慈英 | 杰志 | 1/0/0 | 后卫 | 日本 |
| 19 | 易卜拉欣·雅库布·纳萨姆 | 标准流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 20 | 余沛康 | 骏英九龙城 | 1/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 21 | 鲁斯兰·明加索夫 | 杰志 | 1/0/0 | 中场 | 土库曼 |
| 22 | 凯文·帕迪拉 | 大埔 | 1/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 23 | 陈凯柏 | 冠忠南区 | 1/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 24 | 韦顿·菲尔·桑帕约 | 杰志 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 25 | 凯文·莫雷诺 | 大埔 | 1/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 26 | 杰克逊·弗兰克林·德索萨 | 冠忠南区 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 27 | 乔纳森·阿科斯塔 | 冠忠南区 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 28 | 叶卓文 | 高力北区 | 1/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 29 | 黄皓隽 | 东方 | 1/0/0 | 中场 | 中国香港 |
| 30 | 罗梓骏 | 杰志 | 1/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 31 | 盖兹卡·马丁内斯 | 理文 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 32 | 塞缪尔·罗萨 | 理文 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 33 | 加布里埃尔·西维迪尼 | 大埔 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 34 | 丹尼尔·斯卡利 | 港会 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 35 | 罗焯熙 | 理文 | 1/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 36 | 卡鲁姆·霍尔 | 东方 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 37 | 基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 冠忠南区 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 38 | 亚伦·雷 | 杰志 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 39 | 赵聪悟 | 冠忠南区 | 1/0/0 | 中场 | 中国香港 |
| 40 | 亨利·阿尼尔 | 理文 | 1/0/1 | 前锋 | 爱沙尼亚 |
