格鲁甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 18/8/4 | 48/23 | 62 | 30/15/15 |
| 2 | 哥里迪拉 | 20/2/8 | 50/30 | 62 | 30/15/15 |
| 3 | 古泰斯拖比度 | 14/8/8 | 46/34 | 50 | 30/15/15 |
| 4 | 第比利斯迪纳摩 | 13/10/7 | 41/25 | 49 | 30/15/15 |
| 5 | 巴统迪纳摩 | 9/10/11 | 33/43 | 37 | 30/15/15 |
| 6 | 加格拉 | 10/6/14 | 32/44 | 36 | 30/15/15 |
| 7 | 萨古拉利 | 10/5/14 | 42/40 | 35 | 29/15/14 |
| 8 | 6/12/11 | 32/35 | 30 | 29/14/15 | |
| 9 | 泰拉维 | 7/8/15 | 27/48 | 29 | 30/15/15 |
| 10 | 克尔赫提 | 4/7/19 | 26/55 | 19 | 30/15/15 |
