格鲁甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第比利斯国立大学 | 6 | 2 | 75% | - | 86.75 | 76.75 |
| 2 | 库塔伊西 | 6 | 2 | 75% | 1连负 | 86.25 | 78.62 |
| 3 | 巴统RSU | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 88.25 | 82.12 |
| 4 | VSA | 5 | 3 | 63% | 2连负 | 79.5 | 80 |
| 5 | 卡夫卡西亚 | 5 | 3 | 63% | 3连胜 | 89.38 | 81.38 |
| 6 | 奥比 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 81.5 | 88.12 |
| 7 | 艾弗利昂 | 4 | 3 | 57% | 1连胜 | 79.14 | 79.71 |
| 8 | 鲁斯塔维1991 | 3 | 5 | 38% | 1连胜 | 83.5 | 84 |
| 9 | 马格维蒂 | 4 | 3 | 57% | - | 85.71 | 84.43 |
| 10 | 0 | 8 | 0% | 8连负 | 73.38 | 85.62 | |
| 11 | 0 | 8 | 0% | 8连负 | 76 | 88.5 |
