哥伦乙射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗雷迪·蒙特罗 | 卡塔根纳 | 27/0/5 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 2 | 安德烈斯·伦特里亚 | 科尔多瓦美洲虎 | 26/0/5 | 前锋 | - |
| 3 | 杰德·阿斯普利拉 | 皇家索阿查 | 19/0/3 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 4 | 克里斯蒂安·阿瓦雷兹 | 侨卡巴 | 11/0/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 5 | 胡安·大卫·巴伦西亚·隆加 | 利昂内斯 | 10/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 6 | 阿尼·马里蒙·罗查 | 皇家索阿查 | 10/0/0 | 后卫 | - |
| 7 | 威廉·杜阿尔特 | 乌伊拉竞技 | 9/0/2 | 前锋 | - |
| 8 | 乔哈尔·梅加 | 科尔多瓦美洲虎 | 8/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 9 | 乔纳坦·阿古德洛 | 侨卡巴 | 8/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 10 | 斯图尔特·阿库纳 | 巴瑞库拉 | 8/0/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 11 | 塞巴斯蒂安·吉拉尔多 | 奥尔索马尔索 | 8/0/3 | 前锋 | - |
| 12 | 胡安·法里亚斯 | 卡利竞技 | 7/0/0 | 中场 | - |
| 13 | 马蒂亚斯·皮萨诺 | 侨卡巴 | 7/0/4 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 约翰·甘博亚 | 国际帕尔米拉 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 15 | 达米尔·凯特 | 科尔多瓦美洲虎 | 6/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 16 | 阿尔瓦罗·梅伦德斯 | 卡塔根纳 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 安德烈斯·卡拉巴里 | 奎迪奥 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 凯文·阿尔瓦雷斯 | 帕特里奥坦斯 | 6/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 哈罗德·奥尔蒂斯 | 卡利博卡青年 | 6/0/0 | 其他 | - |
| 20 | 布雷纳莫亚 | 乌伊拉竞技 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 21 | 约翰·阿兰戈 | 国际帕尔米拉 | 6/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 22 | 维克托·伊瓦尔沃 | 国际帕尔米拉 | 6/0/3 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 23 | 麦可·塞奎达 | 乌伊拉竞技 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 24 | 贾德·玛萨 | 科尔多瓦美洲虎 | 5/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 25 | 丹尼·祖尼加 | 国际帕尔米拉 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 杰克逊·贾拉米洛 | 卡利博卡青年 | 5/0/0 | 后卫 | - |
| 27 | 帕拉西奥斯 | 锡帕基拉老虎 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 28 | 约热·里瓦尔多 | 锡帕基拉老虎 | 5/0/1 | 前锋 | - |
| 29 | 米格尔·穆里略 | 卡塔根纳 | 5/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 30 | 米切尔·拉莫斯 | 侨卡巴 | 5/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 31 | 凯文·卡斯特罗 | 波哥大足球会 | 5/0/2 | 中场 | - |
| 32 | 马特奥·加拉维托 | 帕特里奥坦斯 | 5/0/5 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 33 | 弗雷迪·亚历山大·瓦伦西亚·拉莫斯 | 奎迪奥 | 4/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 34 | 克里斯蒂安·佩纳特 | 巴瑞库拉 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 凯文·萨拉查 | 帕特里奥坦斯 | 4/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 36 | 约翰·蒙特斯 | 乌伊拉竞技 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 德维巴里奥斯 | 奥尔索马尔索 | 4/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 阿朗戈 | 奎迪奥 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 39 | 布兰登·凯塞多 | 奎迪奥 | 4/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 40 | 杰罗·迪塔 | 卡塔根纳 | 4/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 41 | 凯文·凯塞多 | 国际帕尔米拉 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 卡洛斯·科普特 | 帕特里奥坦斯 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 43 | 胡安·埃雷拉 | 科尔多瓦美洲虎 | 4/0/0 | 后卫 | - |
| 44 | 豪尔赫·门多萨 | 卡利博卡青年 | 4/0/0 | 其他 | 哥伦比亚 |
| 45 | 拉米罗·布罗切罗 | 帕特里奥坦斯 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 46 | 卡洛斯·佛朗哥 | 国际帕尔米拉 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 塞萨尔·卡斯塔诺 | 皇家索阿查 | 4/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 48 | 琼·戈麦斯 | 皇家桑坦德 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 49 | 朱利安·罗德里格斯 | 乌伊拉竞技 | 4/0/0 | 后卫 | - |
| 50 | 胡安·查拉 | 奎迪奥 | 4/0/1 | 前锋 | - |
| 51 | 约翰·马丁内斯 | 利昂内斯 | 4/0/1 | 其他 | - |
