格鲁乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁斯塔维 | 17/8/5 | 46/24 | 59 | 30/15/15 |
| 2 | 斯帕里 | 15/11/4 | 47/25 | 56 | 30/15/15 |
| 3 | 梅夏特堤基布利 | 10/12/8 | 27/19 | 42 | 30/15/15 |
| 4 | 美拉尼 | 11/8/11 | 33/45 | 41 | 30/15/15 |
| 5 | 森特尔迪亚 | 9/12/9 | 37/34 | 39 | 30/15/15 |
| 6 | 第比利斯火车头 | 8/12/10 | 40/41 | 36 | 30/15/15 |
| 7 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 8/11/11 | 33/35 | 35 | 30/15/15 |
| 8 | 施安尼 | 8/11/11 | 33/38 | 35 | 30/15/15 |
| 9 | 7/10/12 | 33/42 | 31 | 29/14/15 | |
| 10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 4/9/16 | 32/58 | 21 | 29/15/14 |
