加纳超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 5/1/1 | 12/4 | 16 | 7/5/2 |
| 2 | 阿杜亚纳 | 5/0/2 | 8/4 | 15 | 7/4/3 |
| 3 | 4/2/1 | 10/4 | 14 | 7/3/4 | |
| 4 | 3/4/0 | 7/3 | 13 | 7/4/3 | |
| 5 | 橡树之心 | 3/4/0 | 6/2 | 13 | 7/4/3 |
| 6 | 比比亚尼金星 | 4/1/2 | 9/9 | 13 | 7/3/4 |
| 7 | 3/3/1 | 7/6 | 12 | 7/4/3 | |
| 8 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/3/2 | |
| 9 | 科图科 | 2/2/0 | 3/0 | 8 | 4/2/2 |
| 10 | 2/2/3 | 7/8 | 8 | 7/4/3 | |
| 11 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 | |
| 12 | 加纳国民 | 2/2/3 | 6/8 | 8 | 7/4/3 |
| 13 | 2/0/5 | 7/8 | 6 | 7/3/4 | |
| 14 | 贝克联 | 1/2/4 | 4/7 | 5 | 7/3/4 |
| 15 | 加纳梦想FC | 1/1/5 | 5/8 | 4 | 7/3/4 |
| 16 | 贝切 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
| 17 | 泰奇曼城 | 0/2/5 | 4/11 | 2 | 7/3/4 |
| 18 | 0/2/4 | 0/9 | 2 | 6/1/5 |
