捷篮甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁布尔克 | 7 | 0 | 100% | 7连胜 | 98 | 74.29 |
| 2 | 布尔诺 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 96.5 | 75.5 |
| 3 | 帕尔杜比采 | 5 | 2 | 71% | 1连负 | 95.43 | 77.57 |
| 4 | 奥帕瓦 | 5 | 2 | 71% | 3连胜 | 95.14 | 81.29 |
| 5 | 索科尔皮塞克 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 85.86 | 88.14 |
| 6 | BK奥洛穆茨 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 73 | 75.33 |
| 7 | BK迪辛 | 3 | 3 | 50% | 1连胜 | 77.67 | 90 |
| 8 | 乌斯提列本 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 82.33 | 82.67 |
| 9 | 2 | 4 | 33% | 1连负 | 76.17 | 90.83 | |
| 10 | 卡拉洛维 | 2 | 5 | 29% | 3连负 | 76.14 | 88.57 |
| 11 | USK布拉格 | 1 | 6 | 14% | 2连负 | 76.57 | 96.57 |
| 12 | 俄斯特拉法 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 82.33 | 90.83 |
