卡塔尔联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔SC | 5/2/0 | 12/5 | 17 | 7/5/2 |
| 2 | 加拉法 | 5/1/1 | 14/8 | 16 | 7/3/4 |
| 3 | 舒马尔 | 4/2/1 | 12/8 | 14 | 7/4/3 |
| 4 | 赖扬 | 4/1/2 | 14/9 | 13 | 7/4/3 |
| 5 | 杜海勒 | 3/2/2 | 15/6 | 11 | 7/4/3 |
| 6 | 威柯拉 | 3/2/2 | 12/13 | 11 | 7/2/5 |
| 7 | 萨德 | 2/2/3 | 9/9 | 8 | 7/5/2 |
| 8 | 阿拉比SC | 2/1/4 | 12/22 | 7 | 7/3/4 |
| 9 | 赛利亚 | 2/0/5 | 8/11 | 6 | 7/2/5 |
| 10 | 乌姆沙拉尔 | 2/0/5 | 13/17 | 6 | 7/2/5 |
| 11 | 多哈国民 | 2/0/5 | 8/16 | 6 | 7/4/3 |
| 12 | 艾沙哈尼亚 | 1/1/5 | 3/8 | 4 | 7/4/3 |
