联盟杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安赫尔·科雷亚 | 老虎大学 | 5/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 马丁·奥赫达 | 奥兰多城 | 4/3/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 3 | 约瑟夫·普兰西尔 | 洛杉矶银河 | 4/1/0 | 前锋 | 加纳 |
| 4 | 奥萨兹·德·罗萨里奥 | 西雅图海湾人 | 4/0/0 | 前锋 | 圭亚那 |
| 5 | 保利尼奥 | 托卢卡 | 4/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 6 | 路易斯·穆里尔 | 奥兰多城 | 3/2/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 7 | 托马斯·巴达洛尼 | 内卡萨 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 8 | 布莱安·奥赫达 | 皇家盐湖城 | 3/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 9 | 拉斐尔·纳瓦罗·莱尔 | 科罗拉多急流 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 阿达尔贝托·卡拉斯奎拉 | 美洲狮 | 3/0/0 | 中场 | 巴拿马 |
| 11 | 佩德罗·德·拉·维加 | 西雅图海湾人 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 12 | 特拉斯科·塞戈维亚 | 迈阿密国际 | 3/0/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 13 | 马尔科·罗伊斯 | 洛杉矶银河 | 3/0/0 | 中场 | 德国 |
| 14 | 马修斯·纳西门托 | 洛杉矶银河 | 3/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 15 | 大卫·马丁内斯 | 洛杉矶FC | 3/0/1 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 16 | 路易斯·苏亚雷斯 | 迈阿密国际 | 3/3/3 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 17 | 伊万德·费雷拉 | 辛辛那提FC | 2/2/0 | 中场 | 巴西 |
| 18 | 阿隆索·马丁内斯 | 纽约城 | 2/1/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 19 | 阿列克谢·多明戈斯 | 帕丘卡 | 2/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 20 | 热苏斯·安古洛 | 托卢卡 | 2/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 21 | 埃米利亚诺·戈麦斯 | 普埃布拉 | 2/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 22 | 加布里埃尔·佩茨 | 洛杉矶银河 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 奥斯卡·埃斯图皮南 | 华雷斯 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 24 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 明尼苏达联 | 2/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 25 | 阿里尔·拉塞特 | 波特兰伐木工 | 2/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 26 | 若昂·佩德罗 | 圣路易斯竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 27 | 吉尔伯托·莫拉 | 蒂华纳 | 2/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 28 | 邦戈库勒·洪瓦内 | 明尼苏达联 | 2/0/0 | 前锋 | 南非 |
| 29 | 奥尼·瓦拉卡里 | 圣地亚哥FC | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 30 | 塞尔吉奥·卡纳莱斯 | 蒙特雷 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 31 | 马德森·德·苏扎·席尔瓦 | 华雷斯 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 32 | 法比奥 | 马萨特兰 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 33 | 阿列克谢·米兰楚克 | 亚特兰大联 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 34 | 普瑞斯·奥西·奥乌苏 | 蒙特利尔CF | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 35 | 阿夫斯滕 | 哥伦布机员 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 36 | 马尔科·帕沙利奇 | 奥兰多城 | 2/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 37 | 里奥·梅西 | 迈阿密国际 | 2/2/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 38 | 迭戈·罗西 | 哥伦布机员 | 2/1/1 | 中场 | 乌拉圭 |
| 39 | 布莱恩·罗德里格斯 | 墨西哥美洲 | 1/2/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 40 | 吉尔赫姆·卡斯蒂略 | 华雷斯 | 1/2/0 | 中场 | 巴西 |
| 41 | 艾文·安古洛 | 奥兰多城 | 1/2/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 42 | 罗德里戈·德保罗 | 迈阿密国际 | 1/2/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 43 | 大卫·达·科斯塔 | 波特兰伐木工 | 1/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 44 | 何塞·劳尔·祖尼加 | 墨西哥美洲 | 1/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 45 | 萨巴·洛贝亚尼泽 | 亚特兰大联 | 1/1/0 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 46 | 马塞洛.赫雷拉 | 哥伦布机员 | 1/1/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 47 | 加梅·博特拉梅 | 蒙特雷 | 1/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 48 | 里尔·阿巴达 | 夏洛特FC | 1/1/0 | 前锋 | 以色列 |
| 49 | 奥耶达 | 纽约城 | 1/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 50 | 里卡多·马林 | 普埃布拉 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 51 | 杰苏斯·费雷拉 | 西雅图海湾人 | 1/1/0 | 前锋 | 美国 |
