立陶甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维尔纽斯里塔斯 | 5 | 1 | 83% | 2连胜 | 91.33 | 80.5 |
| 2 | 萨拉基利斯 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 89.4 | 75.2 |
| 3 | 内普图纳斯 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 90.8 | 84.8 |
| 4 | 特彻哈萨斯 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 87.71 | 83.43 |
| 5 | 希奥利艾 | 3 | 4 | 43% | 3连负 | 84.29 | 89 |
| 6 | 加尔格日代SC | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 85.2 | 88.2 |
| 7 | 内温兹 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 84 | 89.5 |
| 8 | U.尤文图斯 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 79.83 | 86.17 |
| 9 | 约纳瓦 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 77.8 | 93.2 |
