里约甲赛程
里约甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
里约甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月16日 | 里约甲 | 雷森德U20vs卡斯尔斯U20 | 3-1 |
| 2 | 2025年10月16日 | 里约甲 | 奥达斯里奥U20vs亚美利加RJU20 | 0-1 |
| 3 | 2025年10月16日 | 里约甲 | 圣贡萨洛U20vs彼得罗波利斯U20 | 2-2 |
| 4 | 2025年10月16日 | 里约甲 | 康柏费伦斯U20vs佩罗拉斯尼加斯U20 | 2-0 |
| 5 | 2025年08月18日 | 里约甲 | 圣贡萨洛vs班古竞技 | 1-2 |
| 6 | 2025年08月14日 | 里约甲 | 班古竞技vs圣贡萨洛 | 1-0 |
| 7 | 2025年08月10日 | 里约甲 | 班古竞技vs阿拉鲁 | 1-0 |
| 8 | 2025年08月10日 | 里约甲 | 圣贡萨洛vs欧拉里亚 | 3-0 |
| 9 | 2025年08月04日 | 里约甲 | 欧拉里亚vs圣贡萨洛 | 0-0 |
| 10 | 2025年08月04日 | 里约甲 | 阿拉鲁vs班古竞技 | 0-0 |
| 11 | 2025年07月13日 | 里约甲 | 欧拉里亚vs雷森迪 | 3-0 |
| 12 | 2025年07月13日 | 里约甲 | 卡西亚斯vs康柏费伦斯RJ | 0-0 |
| 13 | 2025年07月13日 | 里约甲 | 阿拉鲁vs圣贡萨洛 | 1-0 |
| 14 | 2025年07月13日 | 里约甲 | 班古竞技vs贡卡伦斯 | 0-0 |
| 15 | 2025年07月13日 | 里约甲 | 奥达斯里奥RJvs拉斯 | 1-3 |
| 16 | 2025年07月13日 | 里约甲 | 亚美利加RJvs欧美利坚诺RJ | 1-0 |
| 17 | 2025年07月08日 | 里约甲 | 拉斯vs卡西亚斯 | 1-0 |
| 18 | 2025年07月07日 | 里约甲 | 阿拉鲁vs亚美利加RJ | 1-0 |
| 19 | 2025年07月07日 | 里约甲 | 康柏费伦斯RJvs欧拉里亚 | 2-1 |
| 20 | 2025年07月06日 | 里约甲 | 圣贡萨洛vs贡卡伦斯 | 1-1 |
| 21 | 2025年07月06日 | 里约甲 | 雷森迪vs班古竞技 | 0-2 |
| 22 | 2025年07月06日 | 里约甲 | 欧美利坚诺RJvs奥达斯里奥RJ | 3-1 |
| 23 | 2025年06月30日 | 里约甲 | 贡卡伦斯vs雷森迪 | 1-1 |
| 24 | 2025年06月30日 | 里约甲 | 奥达斯里奥RJvs阿拉鲁 | 1-2 |
| 25 | 2025年06月29日 | 里约甲 | 欧拉里亚vs拉斯 | 1-1 |
| 26 | 2025年06月29日 | 里约甲 | 卡西亚斯vs欧美利坚诺RJ | 2-1 |
| 27 | 2025年06月29日 | 里约甲 | 班古竞技vs康柏费伦斯RJ | 2-0 |
| 28 | 2025年06月29日 | 里约甲 | 亚美利加RJvs圣贡萨洛 | 1-1 |
| 29 | 2025年06月23日 | 里约甲 | 康柏费伦斯RJvs贡卡伦斯 | 1-1 |
| 30 | 2025年06月22日 | 里约甲 | 欧美利坚诺RJvs欧拉里亚 | 0-0 |
