里约乙比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月26日 | 塞拉诺vs贡卡伦斯 | 2-1 |
| 2 | 2025年10月26日 | 圣克里斯托旺RJvs弗里堡根 | 3-1 |
| 3 | 2025年10月26日 | 卡西亚斯vs帕杜阿努 | 2-1 |
| 4 | 2025年10月26日 | 邦苏塞索vs挪瓦西大地 | 1-0 |
| 5 | 2025年10月26日 | 阿特苏尔vs索琼斯坎波斯AA | 3-1 |
| 6 | 2025年10月25日 | 坎普格兰德CEvs尼泰罗埃 | 1-1 |
| 7 | 2025年10月21日 | 帕拉蒂RJvs4月7号 | 1-1 |
| 8 | 2025年10月19日 | 帕杜阿努vs坎普格兰德CE | 0-1 |
| 9 | 2025年10月19日 | 挪瓦西大地vs阿特苏尔 | 0-0 |
| 10 | 2025年10月19日 | 尼泰罗埃vs邦苏塞索 | 2-3 |
| 11 | 2025年10月19日 | 贡卡伦斯vs圣克里斯托旺RJ | 0-1 |
| 12 | 2025年10月19日 | 弗里堡根vs卡西亚斯 | 0-1 |
| 13 | 2025年10月19日 | 索琼斯坎波斯AAvs塞拉诺 | 0-0 |
| 14 | 2025年10月12日 | 圣克里斯托旺RJvs卡西亚斯 | 2-0 |
| 15 | 2025年10月12日 | 塞拉诺vs挪瓦西大地 | 0-1 |
| 16 | 2025年10月12日 | 贡卡伦斯vs索琼斯坎波斯AA | 3-0 |
| 17 | 2025年10月12日 | 坎普格兰德CEvs弗里堡根 | 1-1 |
| 18 | 2025年10月12日 | 邦苏塞索vs帕杜阿努 | 2-1 |
| 19 | 2025年10月11日 | 阿特苏尔vs尼泰罗埃 | 2-2 |
| 20 | 2025年10月07日 | 帕拉蒂RJvs贝尔福罗舒RJ | 0-1 |
| 21 | 2025年10月05日 | 帕杜阿努vs阿特苏尔 | 0-2 |
| 22 | 2025年10月05日 | 挪瓦西大地vs贡卡伦斯 | 0-1 |
| 23 | 2025年10月05日 | 尼泰罗埃vs塞拉诺 | 1-3 |
| 24 | 2025年10月05日 | 弗里堡根vs邦苏塞索 | 0-1 |
| 25 | 2025年10月05日 | 卡西亚斯vs坎普格兰德CE | 0-0 |
| 26 | 2025年10月05日 | 索琼斯坎波斯AAvs圣克里斯托旺RJ | 0-2 |
| 27 | 2025年09月29日 | 阿特苏尔vs弗里堡根 | 1-0 |
| 28 | 2025年09月28日 | 塞拉诺vs帕杜阿努 | 1-2 |
| 29 | 2025年09月28日 | 圣克里斯托旺RJvs坎普格兰德CE | 1-1 |
| 30 | 2025年09月28日 | 贡卡伦斯vs尼泰罗埃 | 2-3 |
| 31 | 2025年09月28日 | 邦苏塞索vs卡西亚斯 | 2-0 |
| 32 | 2025年09月28日 | 索琼斯坎波斯AAvs挪瓦西大地 | 0-2 |
| 33 | 2025年09月22日 | 弗里堡根vs塞拉诺 | 1-0 |
| 34 | 2025年09月21日 | 帕杜阿努vs贡卡伦斯 | 0-1 |
| 35 | 2025年09月21日 | 挪瓦西大地vs圣克里斯托旺RJ | 0-0 |
| 36 | 2025年09月21日 | 尼泰罗埃vs索琼斯坎波斯AA | 0-2 |
| 37 | 2025年09月21日 | 卡西亚斯vs阿特苏尔 | 1-0 |
| 38 | 2025年09月20日 | 坎普格兰德CEvs邦苏塞索 | 1-1 |
| 39 | 2025年09月14日 | 塞拉诺vs卡西亚斯 | 2-1 |
| 40 | 2025年09月14日 | 圣克里斯托旺RJvs邦苏塞索 | 0-2 |
| 41 | 2025年09月14日 | 挪瓦西大地vs尼泰罗埃 | 0-0 |
| 42 | 2025年09月14日 | 贡卡伦斯vs弗里堡根 | 1-0 |
| 43 | 2025年09月14日 | 阿特苏尔vs坎普格兰德CE | 1-2 |
| 44 | 2025年09月14日 | 索琼斯坎波斯AAvs帕杜阿努 | 0-0 |
| 45 | 2025年09月08日 | 坎普格兰德CEvs塞拉诺 | 1-1 |
| 46 | 2025年09月07日 | 卡西亚斯vs贡卡伦斯 | 1-0 |
| 47 | 2025年09月07日 | 弗里堡根vs索琼斯坎波斯AA | 0-1 |
| 48 | 2025年09月07日 | 尼泰罗埃vs圣克里斯托旺RJ | 1-0 |
| 49 | 2025年09月07日 | 邦苏塞索vs阿特苏尔 | 0-0 |
| 50 | 2025年09月06日 | 帕杜阿努vs挪瓦西大地 | 5-2 |
| 51 | 2025年09月05日 | 帕拉蒂RJvs圣塔库鲁RJ | 1-0 |
| 52 | 2025年09月01日 | 圣塔库鲁RJvs帕拉蒂RJ | 2-1 |
| 53 | 2025年08月29日 | 帕拉蒂RJvs尤尼奥中 | 0-0 |
| 54 | 2025年08月29日 | 圣塔库鲁RJvs里奥斯特伦斯RJ | 6-2 |
| 55 | 2025年08月25日 | 尤尼奥中vs帕拉蒂RJ | 2-2 |
| 56 | 2025年08月25日 | 里奥斯特伦斯RJvs圣塔库鲁RJ | 1-3 |
| 57 | 2025年08月11日 | 布奥斯vs度阙卡希恩斯 | 2-5 |
| 58 | 2025年08月11日 | 里奥斯特伦斯RJvs尤尼奥中 | 1-1 |
| 59 | 2025年08月11日 | 梅斯奎塔vs巴西CAAC | 0-3 |
| 60 | 2025年08月11日 | 克鲁兹RJvs圣塔库鲁RJ | 0-0 |
| 61 | 2025年08月11日 | 巴塞罗那SPvsEC雷斯恩德 | 0-3 |
| 62 | 2025年08月11日 | 安格拉杜斯雷斯vs尤文图斯RJ | 1-1 |
| 63 | 2025年08月05日 | 度阙卡希恩斯vs帕拉蒂RJ | 0-1 |
| 64 | 2025年08月04日 | 尤尼奥中vs巴塞罗那SP | 3-0 |
| 65 | 2025年08月04日 | 圣塔库鲁RJvs梅斯奎塔 | 3-0 |
| 66 | 2025年08月04日 | 尤文图斯RJvs里奥斯特伦斯RJ | 1-1 |
| 67 | 2025年08月04日 | EC雷斯恩德vs布奥斯 | 3-2 |
| 68 | 2025年08月04日 | 巴西CAACvs安格拉杜斯雷斯 | 0-4 |
| 69 | 2025年07月29日 | 巴塞罗那SPvs尤文图斯RJ | 0-3 |
| 70 | 2025年07月29日 | 布奥斯vs尤尼奥中 | 1-7 |
| 71 | 2025年07月28日 | 里奥斯特伦斯RJvs巴西CAAC | 6-1 |
| 72 | 2025年07月28日 | 帕拉蒂RJvsEC雷斯恩德 | 4-1 |
| 73 | 2025年07月28日 | 梅斯奎塔vs克鲁兹RJ | 0-3 |
| 74 | 2025年07月28日 | 安格拉杜斯雷斯vs圣塔库鲁RJ | 3-2 |
| 75 | 2025年07月24日 | 尤尼奥中vs帕拉蒂RJ | 0-4 |
| 76 | 2025年07月21日 | 圣塔库鲁RJvs里奥斯特伦斯RJ | 4-3 |
| 77 | 2025年07月21日 | 尤文图斯RJvs布奥斯 | 2-0 |
| 78 | 2025年07月21日 | 克鲁兹RJvs安格拉杜斯雷斯 | 3-1 |
| 79 | 2025年07月21日 | EC雷斯恩德vs度阙卡希恩斯 | 2-1 |
| 80 | 2025年07月21日 | 巴西CAACvs巴塞罗那SP | 0-0 |
| 81 | 2025年07月15日 | 度阙卡希恩斯vs尤尼奥中 | 0-3 |
| 82 | 2025年07月15日 | 巴塞罗那SPvs圣塔库鲁RJ | 0-10 |
| 83 | 2025年07月14日 | 里奥斯特伦斯RJvs克鲁兹RJ | 3-0 |
| 84 | 2025年07月14日 | 帕拉蒂RJvs尤文图斯RJ | 0-1 |
| 85 | 2025年07月14日 | 布奥斯vs巴西CAAC | 2-0 |
| 86 | 2025年07月14日 | 安格拉杜斯雷斯vs梅斯奎塔 | 3-0 |
| 87 | 2025年07月08日 | 梅斯奎塔vs里奥斯特伦斯RJ | 0-3 |
| 88 | 2025年07月07日 | 巴西CAACvs帕拉蒂RJ | 0-5 |
| 89 | 2025年07月07日 | 尤尼奥中vsEC雷斯恩德 | 4-3 |
| 90 | 2025年07月07日 | 圣塔库鲁RJvs布奥斯 | 3-2 |
| 91 | 2025年07月07日 | 尤文图斯RJvs度阙卡希恩斯 | 2-0 |
| 92 | 2025年07月07日 | 克鲁兹RJvs巴塞罗那SP | 4-0 |
| 93 | 2025年07月05日 | 里奥斯特伦斯RJvs安格拉杜斯雷斯 | 2-1 |
| 94 | 2025年07月04日 | 帕拉蒂RJvs圣塔库鲁RJ | 3-3 |
| 95 | 2025年07月04日 | EC雷斯恩德vs尤文图斯RJ | 0-3 |
| 96 | 2025年07月04日 | 布奥斯vs克鲁兹RJ | 1-0 |
| 97 | 2025年07月04日 | 巴塞罗那SPvs梅斯奎塔 | 0-0 |
| 98 | 2025年07月03日 | 度阙卡希恩斯vs巴西CAAC | 3-0 |
| 99 | 2025年07月01日 | 梅斯奎塔vs布奥斯 | 0-3 |
| 100 | 2025年06月30日 | 圣塔库鲁RJvs度阙卡希恩斯 | 2-0 |
