展开菜单
搜索

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 4/0/0 28/2 12 4/0/0
    2 3/0/1 13/10 9 4/0/0
    3 2/0/2 10/14 6 4/0/0
    4 1/0/3 3/13 3 4/0/0
    5 0/0/4 3/18 0 4/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/1/0 21/2 10 4/0/0
    2 2/1/1 13/4 7 4/0/0
    3 1/3/0 7/4 6 4/0/0
    4 1/1/2 6/9 4 4/0/0
    5 荷属圣马丁岛U17 0/0/4 0/28 0 4/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 墨西哥U17 3/1/0 19/2 10 4/0/0
    2 3/1/0 13/3 10 4/0/0
    3 2/0/2 5/15 6 4/0/0
    4 1/0/3 10/8 3 4/0/0
    5 0/0/4 1/20 0 4/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 12/1 9 3/0/0
    2 波多黎各U17 2/0/1 6/1 6 3/0/0
    3 法属圣马丁岛U17 1/0/2 5/7 3 3/0/0
    4 0/0/3 1/15 0 3/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 10/0 9 3/0/0
    2 2/0/1 7/3 6 3/0/0
    3 安提瓜及巴布达U17 1/0/2 4/6 3 3/0/0
    4 0/0/3 1/13 0 3/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 美国U17 3/0/0 31/0 9 3/0/0
    2 2/0/1 9/6 6 3/0/0
    3 1/0/2 10/12 3 3/0/0
    4 0/0/3 5/37 0 3/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 13/1 9 3/0/0
    2 2/0/1 6/2 6 3/0/0
    3 1/0/2 2/5 3 3/0/0
    4 0/0/3 1/14 0 3/0/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 12/1 9 3/0/0
    2 2/0/1 14/4 6 3/0/0
    3 1/0/2 6/5 3 3/0/0
    4 0/0/3 1/23 0 3/0/0