展开菜单
搜索

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 费城联合 12/4/3 35/19 40 19/10/9
    2 辛辛那提FC 11/3/5 29/25 36 19/8/11
    3 纳什维尔SC 10/5/4 35/23 35 19/10/9
    4 哥伦布机员 9/7/3 32/26 34 19/11/8
    5 奥兰多城 9/6/4 36/24 33 19/9/10
    6 迈阿密国际 8/5/3 36/27 29 16/9/7
    7 纽约红牛 8/4/7 30/22 28 19/9/10
    8 纽约城 8/4/6 24/20 28 18/10/8
    9 夏洛特FC 8/1/10 30/31 25 19/8/11
    10 芝加哥火焰 7/4/7 35/32 25 18/8/10
    11 新英格兰革命 6/5/6 21/18 23 17/7/10
    12 华盛顿联 4/6/9 17/38 18 19/10/9
    13 亚特兰大联 4/5/10 22/37 17 19/10/9
    14 多伦多FC 3/5/10 19/25 14 18/11/7
    15 蒙特利尔CF 2/5/12 16/36 11 19/8/11
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 温哥华白浪 10/5/2 31/14 35 17/9/8
    2 圣地亚哥FC 10/3/5 33/20 33 18/10/8
    3 明尼苏达联 9/6/4 31/21 33 19/10/9
    4 波特兰伐木工 8/6/4 28/24 30 18/10/8
    5 洛杉矶FC 7/5/4 30/23 26 16/8/8
    6 西雅图海湾人 7/5/6 25/25 26 18/8/10
    7 奥斯汀FC 7/5/7 15/21 26 19/10/9
    8 圣何塞地震 6/5/7 35/29 23 18/9/9
    9 科罗拉多急流 6/4/8 18/25 22 18/10/8
    10 达拉斯FC 5/6/6 22/28 21 17/7/10
    11 休斯敦迪纳摩 5/5/9 24/31 20 19/10/9
    12 堪萨斯城竞技 5/4/10 30/36 19 19/9/10
    13 皇家盐湖城 5/3/10 18/25 18 18/8/10
    14 圣路易斯城 3/6/10 19/30 15 19/10/9
    15 洛杉矶银河 1/5/12 18/39 8 18/8/10

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。