缅甸联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仰光联 | 12/2/1 | 49/3 | 38 | 15/7/8 |
| 2 | 掸邦联 | 11/3/0 | 41/7 | 36 | 14/8/6 |
| 3 | 达根星 | 7/4/4 | 28/20 | 25 | 15/8/7 |
| 4 | 汉达瓦迪联 | 6/4/5 | 30/27 | 22 | 15/6/9 |
| 5 | 实皆联 | 6/4/5 | 31/33 | 22 | 15/7/8 |
| 6 | 伊斯佩 | 6/3/6 | 25/31 | 21 | 15/9/6 |
| 7 | 雅丹纳博 | 5/5/5 | 32/27 | 20 | 15/8/7 |
| 8 | 伊洛瓦底联 | 4/4/7 | 14/18 | 16 | 15/7/8 |
| 9 | 3/5/7 | 21/28 | 14 | 15/7/8 | |
| 10 | 若开联 | 4/2/8 | 19/36 | 14 | 14/7/7 |
| 11 | 达根港 | 2/5/8 | 28/50 | 11 | 15/7/8 |
| 12 | 1/3/11 | 13/51 | 6 | 15/8/7 |
