缅甸联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仰光联 | 6/0/1 | 26/2 | 18 | 7/4/3 |
| 2 | 掸邦联 | 4/1/0 | 13/1 | 13 | 5/4/1 |
| 3 | 雅丹纳博 | 4/1/2 | 19/10 | 13 | 7/2/5 |
| 4 | 汉达瓦迪联 | 3/3/1 | 16/9 | 12 | 7/3/4 |
| 5 | 达根星 | 3/2/1 | 13/10 | 11 | 6/3/3 |
| 6 | 伊斯佩 | 3/2/2 | 11/10 | 11 | 7/5/2 |
| 7 | 伊洛瓦底联 | 3/1/3 | 9/9 | 10 | 7/2/5 |
| 8 | 2/1/4 | 9/13 | 7 | 7/4/3 | |
| 9 | 实皆联 | 1/1/3 | 5/9 | 4 | 5/2/3 |
| 10 | 达根港 | 1/1/4 | 9/25 | 4 | 6/4/2 |
| 11 | 若开联 | 1/0/5 | 9/20 | 3 | 6/1/5 |
| 12 | 0/1/5 | 2/23 | 1 | 6/4/2 |
