墨ABE联赛程
墨ABE联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
墨ABE联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月26日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vs阿纳瓦克 | 77-84 |
| 2 | 2025年10月26日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克哈拉帕vsUANE | 71-63 |
| 3 | 2025年10月26日 | 墨ABE联 | 国际美洲vsTec蒙特雷 | 68-60 |
| 4 | 2025年10月26日 | 墨ABE联 | 马德罗大学vs蒙特雷尔大学 | 95-61 |
| 5 | 2025年10月26日 | 墨ABE联 | UDLAPvsUANL | 59-79 |
| 6 | 2025年10月25日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vs蒙特雷尔大学 | 83-82 |
| 7 | 2025年10月25日 | 墨ABE联 | UDLAPvsUANE | 81-70 |
| 8 | 2025年10月25日 | 墨ABE联 | UPAEPvsTec蒙特雷 | 80-65 |
| 9 | 2025年10月25日 | 墨ABE联 | 马德罗大学vs阿纳瓦克 | 63-85 |
| 10 | 2025年10月25日 | 墨ABE联 | UACHvs墨西加利太阳 | 82-59 |
| 11 | 2025年10月25日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克哈拉帕vsUANL | 76-63 |
| 12 | 2025年10月19日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vs国际美洲 | 82-88 |
| 13 | 2025年10月19日 | 墨ABE联 | UANEvsUP墨西哥 | 83-69 |
| 14 | 2025年10月19日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克哈拉帕vs泰克托卢卡 | 82-83 |
| 15 | 2025年10月19日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vsUPAEP | 71-95 |
| 16 | 2025年10月19日 | 墨ABE联 | UANLvs圣塔菲科技 | 88-94 |
| 17 | 2025年10月19日 | 墨ABE联 | UDLAPvs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 97-77 |
| 18 | 2025年10月19日 | 墨ABE联 | Tec瓜达拉哈拉vs马德罗大学 | 57-84 |
| 19 | 2025年10月18日 | 墨ABE联 | Tec蒙特雷vs蝎子UCBL | 56-65 |
| 20 | 2025年10月18日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vsUPAEP | 69-77 |
| 21 | 2025年10月18日 | 墨ABE联 | UDLAPvs泰克托卢卡 | 56-65 |
| 22 | 2025年10月18日 | 墨ABE联 | UANLvsUP墨西哥 | 76-65 |
| 23 | 2025年10月18日 | 墨ABE联 | UANEvs圣塔菲科技 | 65-102 |
| 24 | 2025年10月18日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克哈拉帕vs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 79-76 |
| 25 | 2025年10月17日 | 墨ABE联 | Tec瓜达拉哈拉vs普埃布拉 | 88-78 |
| 26 | 2025年10月13日 | 墨ABE联 | UACHvs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 77-88 |
| 27 | 2025年10月12日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vsTec瓜达拉哈拉 | 85-57 |
| 28 | 2025年10月12日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vs圣塔菲科技 | 82-92 |
| 29 | 2025年10月11日 | 墨ABE联 | 蝎子UCBLvs诺雷斯特 | 90-64 |
| 30 | 2025年10月11日 | 墨ABE联 | Tec蒙特雷vsUANL | 59-57 |
