墨西哥联赛程
墨西哥联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 10:30 | 墨西哥联 | 黑豹 | 皇家力量 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月27日 07:15 | 墨西哥联 | 红魔鬼 | 太空人 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月28日 10:15 | 墨西哥联 | 红魔鬼 | 太空人 | 未开始 |
| 4 | 2025年10月28日 10:30 | 墨西哥联 | 黑豹 | 皇家力量 | 未开始 |
墨西哥联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 墨西哥联 | 黑豹vs皇家力量 | 96-82 |
| 2 | 2025年10月25日 | 墨西哥联 | 红魔鬼vs太空人 | 84-82 |
| 3 | 2025年10月22日 | 墨西哥联 | 皇家力量vs黑豹 | 89-77 |
| 4 | 2025年10月22日 | 墨西哥联 | 太空人vs红魔鬼 | 98-71 |
| 5 | 2025年10月21日 | 墨西哥联 | 皇家力量vs黑豹 | 100-83 |
| 6 | 2025年10月21日 | 墨西哥联 | 太空人vs红魔鬼 | 74-91 |
| 7 | 2025年10月18日 | 墨西哥联 | 太阳vs黑豹 | 75-82 |
| 8 | 2025年10月18日 | 墨西哥联 | 红魔鬼vs黃金 | 89-83 |
| 9 | 2025年10月15日 | 墨西哥联 | 黑豹vs太阳 | 83-88 |
| 10 | 2025年10月15日 | 墨西哥联 | 矿工vs皇家力量 | 73-86 |
| 11 | 2025年10月15日 | 墨西哥联 | 黃金vs红魔鬼 | 65-81 |
| 12 | 2025年10月14日 | 墨西哥联 | 黑豹vs太阳 | 104-99 |
| 13 | 2025年10月14日 | 墨西哥联 | 矿工vs皇家力量 | 88-85 |
| 14 | 2025年10月14日 | 墨西哥联 | 猎鹰vs太空人 | 58-101 |
| 15 | 2025年10月14日 | 墨西哥联 | 黃金vs红魔鬼 | 96-84 |
| 16 | 2025年10月11日 | 墨西哥联 | 太阳vs黑豹 | 94-89 |
| 17 | 2025年10月11日 | 墨西哥联 | 红魔鬼vs黃金 | 78-86 |
| 18 | 2025年10月11日 | 墨西哥联 | 太空人vs猎鹰 | 93-71 |
| 19 | 2025年10月11日 | 墨西哥联 | 皇家力量vs矿工 | 86-81 |
| 20 | 2025年10月10日 | 墨西哥联 | 太阳vs黑豹 | 71-79 |
| 21 | 2025年10月10日 | 墨西哥联 | 红魔鬼vs黃金 | 94-85 |
| 22 | 2025年10月10日 | 墨西哥联 | 太空人vs猎鹰 | 79-74 |
| 23 | 2025年10月10日 | 墨西哥联 | 皇家力量vs矿工 | 84-83 |
| 24 | 2025年10月07日 | 墨西哥联 | 热浪vs猎鹰 | 65-71 |
| 25 | 2025年10月04日 | 墨西哥联 | 黑豹vs走鹃 | 110-90 |
| 26 | 2025年10月04日 | 墨西哥联 | 矿工vs圣徒 | 109-86 |
| 27 | 2025年10月04日 | 墨西哥联 | 猎鹰vs热浪 | 69-70 |
| 28 | 2025年10月04日 | 墨西哥联 | 黃金vs探矿者 | 94-91 |
| 29 | 2025年10月03日 | 墨西哥联 | 矿工vs圣徒 | 91-77 |
| 30 | 2025年10月03日 | 墨西哥联 | 猎鹰vs热浪 | 83-52 |
