墨西哥联积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳 | 25 | 3 | 89% | - | 88.93 | 77.14 |
| 2 | 太空人 | 25 | 3 | 89% | - | 90.36 | 77.61 |
| 3 | 红魔鬼 | 20 | 8 | 71% | - | 92.39 | 81.11 |
| 4 | 皇家力量 | 20 | 8 | 71% | - | 93.57 | 82.21 |
| 5 | 矿工 | 17 | 11 | 61% | - | 84.04 | 82.04 |
| 6 | 黃金 | 16 | 12 | 57% | - | 84.36 | 80.75 |
| 7 | 猎鹰 | 13 | 15 | 46% | - | 81.5 | 81.64 |
| 8 | 黑豹 | 12 | 16 | 43% | - | 87.29 | 87.61 |
| 9 | 走鹃 | 11 | 17 | 39% | - | 84.46 | 92.36 |
| 10 | 热浪 | 11 | 17 | 39% | - | 81.61 | 83.57 |
| 11 | 探矿者 | 10 | 18 | 36% | - | 84.32 | 88.29 |
| 12 | 圣徒 | 7 | 21 | 25% | - | 79.21 | 88 |
| 13 | 蜜蜂 | 5 | 23 | 18% | - | 78.36 | 90.75 |
| 14 | 草莓种植者 | 4 | 24 | 14% | - | 74.57 | 91.89 |
