墨西甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡安·卡莱罗 | 维纳多斯FC | 10/0/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 2 | 爱德华多·佩雷斯 | 坦皮科马德罗 | 8/1/2 | 前锋 | 墨西哥 |
| 3 | 马丁·巴拉甘 | 拉巴斯竞技 | 7/2/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 4 | 何塞·罗德里格斯 | 坎昆 | 6/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 5 | 塞尔吉奥·梅萨 | 奥哈卡 | 6/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 毛罗·佩雷斯 | 扎卡特卡斯 | 6/0/1 | 前锋 | - |
| 7 | 何塞·弗洛雷斯 | 莫雷利亚 | 6/0/1 | 前锋 | - |
| 8 | 奥斯卡·曼纽尔·米伦 | 拉巴斯竞技 | 5/2/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 9 | 威廉·古兹曼 | 维纳多斯FC | 5/2/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 10 | 莱昂纳多·萨马诺 | 特帕蒂特兰 | 5/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 11 | 克里斯托弗·特乔 | 坎昆 | 5/2/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 12 | 阿瓜约·塞尔吉奥 | 塔巴蒂奥 | 5/1/1 | 中场 | - |
| 13 | 路易斯·卡尔扎迪利亚 | 亚特兰特 | 4/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 14 | 德尼尔森·穆尼奥斯 | 瓜达拉哈拉大学 | 4/0/0 | 其他 | 墨西哥 |
| 15 | 路易斯·拉佐 | 扎卡特卡斯 | 4/2/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 16 | 马克西米利安·加西亚 | 亚特兰特 | 4/2/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 17 | 弗拉基米尔·莫拉格雷加 | 塔巴蒂奥 | 4/0/2 | 前锋 | 墨西哥 |
| 18 | 乔治·迪亚兹 | 坎昆 | 3/6/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 19 | 迭戈·阿基拉 | 特帕蒂特兰 | 3/2/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 20 | 本杰明·桑切斯 | 伊拉普阿托 | 3/2/0 | 中场 | - |
| 21 | 胡安·甘博亚 | 伊拉普阿托 | 3/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 22 | 巴勃罗·帕迪拉 | 扎卡特卡斯 | 3/1/0 | 后卫 | 墨西哥 |
| 23 | 亚历杭德罗·布拉沃 | 瓜达拉哈拉大学 | 3/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 24 | 劳尔·卡马乔 | 瓜达拉哈拉大学 | 3/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 25 | 朱利奥·多尔丹 | 伊拉普阿托 | 3/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 26 | 热苏斯·加西亚 | 克雷卡米诺斯 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 27 | 胡安·罗曼·普切塔 | 伊拉普阿托 | 3/0/0 | 守门员 | 阿根廷 |
| 28 | 丹尼尔·阿尔瓦雷斯 | 拉巴斯竞技 | 3/4/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 29 | 胡安·卡莱罗 | 维纳多斯FC | 3/1/1 | 其他 | 哥伦比亚 |
| 30 | 赫苏斯·埃斯科博萨 | 坦皮科马德罗 | 3/1/1 | 后卫 | 墨西哥 |
| 31 | 哈迪·梅萨 | 亚特兰特 | 3/0/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 32 | 费尔南多·普拉森西亚 | 特拉斯卡拉 | 3/0/1 | 守门员 | 墨西哥 |
| 33 | 朱利欧·克鲁斯 | 奥哈卡 | 3/3/2 | 前锋 | 墨西哥 |
| 34 | 埃德森·里维拉 | 瓜达拉哈拉大学 | 3/1/2 | 前锋 | 墨西哥 |
| 35 | 瓦尔多·马德里 | 维纳多斯FC | 2/7/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 36 | 奥兰多·巴列斯特罗斯 | 特帕蒂特兰 | 2/2/0 | 其他 | - |
| 37 | 埃德加·吉梅内斯 | 亚特兰特 | 2/2/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 38 | 弗朗西斯科·洛佩斯 | 扎卡特卡斯 | 2/1/0 | 后卫 | 墨西哥 |
| 39 | 萨巴拉·莱昂纳多 | 坎昆 | 2/1/0 | 后卫 | - |
| 40 | 弗朗西斯科·菲格罗亚 | 莫雷利亚 | 2/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 41 | 杰拉尔多·莫雷诺 | 克雷卡米诺斯 | 2/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 42 | 霍拉西奥·托雷斯 | 拉巴斯竞技 | 2/1/0 | 后卫 | 墨西哥 |
| 43 | 卢本·德·坎波 | 莫雷利亚 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 44 | 让·乌扬克 | 坎昆 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 路易斯·奥康 | 特帕蒂特兰 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 吉尔伯托·加西亚 | 拉巴斯竞技 | 2/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 47 | 乔瓦尼·埃尔南德斯 | 克雷卡米诺斯 | 2/2/1 | 中场 | - |
| 48 | 乌利塞斯·海梅斯 | 拉巴斯竞技 | 2/1/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 49 | 莱昂纳多·巴尔加斯 | 多拉多斯 | 2/1/1 | 前锋 | - |
| 50 | 米格尔·阿吉拉尔 | 坦皮科马德罗 | 2/1/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 51 | 何塞·冈萨雷兹 | 特拉斯卡拉 | 2/0/1 | 后卫 | 墨西哥 |
