挪丙球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 祖克伦 | 69 |
| 2 | 弗立加 | 60 |
| 3 | 巴洛姆 | 49 |
| 4 | 奥斯陆 | 40 |
| 5 | 40 | |
| 6 | 乌拉恩 | 39 |
| 7 | 佛罗亚 | 35 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 32 | |
| 10 | 哈斯达德 | 29 |
| 11 | 斯克捷沃 | 29 |
| 12 | 25 | |
| 13 | 索尔特兰德 | 19 |
| 14 | 15 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | |
| 2 | 梅尔胡斯 | 57 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 斯帕杰卡维克 | 51 |
| 5 | 罗森博格B队 | 49 |
| 6 | 38 | |
| 7 | 那度 | 37 |
| 8 | 比亚森 | 35 |
| 9 | 莫尔德B队 | 31 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 路伦士高格 | 62 |
| 2 | 艾维洛姆 | 58 |
| 3 | 哥维克莱恩 | 58 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 斯基腾 | 41 |
| 7 | 康斯文格B队 | 38 |
| 8 | 利勒斯特罗姆B队 | 35 |
| 9 | 斯科德斯莫 | 34 |
| 10 | 斯托姆加斯特B队 | 29 |
| 11 | 28 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 奥斯赛登 | 18 |
| 14 | 基沙B队 | 10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 科德 | 53 |
| 3 | 法纳 | 51 |
| 4 | 奥斯图恩 | 44 |
| 5 | 费林根达伦 | 40 |
| 6 | 桑德菲杰B队 | 38 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 瓦勒伦加B队 | 31 |
| 10 | 30 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 18 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 维达 | 58 |
| 2 | 维得比查 | 55 |
| 3 | 50 | |
| 4 | 维京B队 | 47 |
| 5 | 玛达 | 46 |
| 6 | 布罗德 | 42 |
| 7 | 斯托尔桑 | 42 |
| 8 | 37 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 斯达约珀兰 | 29 |
| 11 | 海于格松B队 | 29 |
| 12 | 25 | |
| 13 | 索勒 | 22 |
| 14 | 7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 海尔顿市 | 66 |
| 2 | 法拉姆拉维克 | 51 |
| 3 | ORN侯登 | 45 |
| 4 | 奥斯陆火车头 | 43 |
| 5 | 格雷 | 42 |
| 6 | 奥普沙尔 | 36 |
| 7 | 奥特格宁兰B队 | 34 |
| 8 | 斯塔贝克B队 | 34 |
| 9 | 德洛巴福根 | 34 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 瑞迪 | 30 |
| 12 | 29 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 16 |
