挪乙球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 斯托曼 | 62 |
| 2 | 格鲁德 | 54 |
| 3 | 卡积沙斯 | 48 |
| 4 | 特罗姆斯达伦 | 47 |
| 5 | 基萨 | 44 |
| 6 | 伊斯沃德 | 44 |
| 7 | 侯尼霍斯 | 42 |
| 8 | 斯塔达尔斯 | 35 |
| 9 | 拉纳 | 33 |
| 10 | 乐范格尔 | 28 |
| 11 | 弗洛 | 26 |
| 12 | 阿尔塔 | 22 |
| 13 | 斯特林海姆 | 22 |
| 14 | 阿斯克尔 | 14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 桑德尼斯 | 54 |
| 2 | 巴拉特威格 | 48 |
| 3 | 索特拉 | 45 |
| 4 | 谢夫 | 44 |
| 5 | 阿伦达尔 | 41 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 里塞克罗斯特 | 34 |
| 8 | 扑斯 | 31 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 特莱弗 | 30 |
| 11 | 诺度顿 | 28 |
| 12 | 布兰B队 | 28 |
| 13 | 瓦尔德海于格松 | 26 |
| 14 | 费莱克罗力 | 16 |
