挪乙射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德格特 | 桑德尼斯 | 21/0/3 | 前锋 | - |
| 2 | 雅各布·斯基尔 | 基萨 | 20/0/0 | 其他 | - |
| 3 | 尼古拉·赫里斯托夫 | 斯托曼 | 19/0/0 | 其他 | - |
| 4 | 佩德·布雷克 | 阿尔塔 | 15/0/0 | 前锋 | - |
| 5 | 马蒂亚斯·桑德伯格 | 斯托曼 | 15/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 6 | 拉斯凯尔 | 索特拉 | 14/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 7 | 福斯利 | 斯塔达尔斯 | 13/0/0 | 前锋 | - |
| 8 | 克里斯蒂安·雷吉纽森 | 阿尔塔 | 13/0/2 | 中场 | 挪威 |
| 9 | 奥列尔·埃里克·米茨科根 | 卡积沙斯 | 12/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 10 | 埃米尔·奥弗比 | 侯尼霍斯 | 12/0/0 | 前锋 | - |
| 11 | 亨里克·艾尔沃德 | 侯尼霍斯 | 12/0/1 | 中场 | 挪威 |
| 12 | 安德烈亚斯·奥斯特鲁德 | 阿伦达尔 | 11/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 13 | 安德烈亚斯·特韦滕 | 巴拉特威格 | 11/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 马格努斯·索尔海姆 | 斯塔达尔斯 | 11/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 约翰森·罗宾·赫曼斯塔德 | 斯塔达尔斯 | 11/0/2 | 前锋 | - |
| 16 | 阿尔伯特·阿列克桑詹 | 基萨 | 10/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 詹斯·阿斯拉克斯鲁德 | 卡积沙斯 | 10/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 埃里克·延斯·约翰森 | 阿斯克尔 | 10/0/1 | 前锋 | - |
| 19 | 马丁·拉姆斯兰 | 阿伦达尔 | 10/0/3 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 乔纳斯·多布洛格·瑞斯 | 格鲁德 | 9/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 21 | 乔西亚斯·弗拉哈 | 谢夫 | 9/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 22 | 乔恩·贝里沙 | 布兰B队 | 9/0/1 | 其他 | - |
| 23 | 弗雷德里克·温耶 | 巴拉特威格 | 8/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 24 | 帕特里克·阿斯肯格伦 | 卡积沙斯 | 8/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 25 | 索伦森·拉斯穆斯·洛夫斯特 | 阿伦达尔 | 8/0/0 | 其他 | - |
| 26 | 肖恩·卢西安·阿朱鲁·尼尔森-莫德贝 | 特罗姆斯达伦 | 8/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 27 | 罗斯维克 | 扑斯 | 8/0/0 | 前锋 | - |
| 28 | 爱德华·托格森 | 弗洛 | 8/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 亨利克·拜克鲁姆 | 费莱克罗力 | 8/0/0 | 中场 | - |
| 30 | 斯潘杰洛·马格努斯·哈加 | 布兰B队 | 8/0/1 | 其他 | - |
| 31 | 奥特森 | 弗洛 | 8/0/1 | 前锋 | - |
| 32 | 普列本·阿斯普 | 格鲁德 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 33 | 温内博格 | EIK通斯堡 | 7/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 34 | 莱昂纳多·罗西 | 巴拉特威格 | 7/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 35 | 安德斯·约翰内森·诺德 | 斯托曼 | 7/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 36 | 桑德·芬乔德·林伯格 | 侯尼霍斯 | 7/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 37 | 卢卡·法吉弗里克 | 斯托曼 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 斯蒂安·卡吉·阿普兰 | 瓦尔德海于格松 | 7/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 恩德烈·奥森布罗赫 | 桑德尼斯 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 托本·德弗格斯达尔 | 瓦尔德海于格松 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 41 | 穆萨·杜布瓦 | 格鲁德 | 7/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 马丁·伯古姆 | 基萨 | 7/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 本迪克·恩根 | 桑韦肯 | 7/0/0 | 其他 | - |
| 44 | 菲利克斯·史罗特 | 谢夫 | 7/0/1 | 前锋 | 德国 |
| 45 | 奥斯卡·约翰逊 | 扑斯 | 7/0/1 | 其他 | - |
| 46 | 本尼迪克特·诺塔内 | 伊斯沃德 | 7/0/1 | 后卫 | - |
| 47 | 克万德 | 斯特林海姆 | 7/0/1 | 中场 | - |
| 48 | 马库斯·弗洛雷斯 | 基萨 | 6/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 49 | 安德斯·尼托夫特 | 巴拉特威格 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 50 | 克里斯托弗·西弗森 | 阿斯克尔 | 6/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 51 | 大卫·西索科 | 诺度顿 | 6/0/0 | 前锋 | 挪威 |
