展开菜单
搜索

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙 4/2/0 13/5 14 6/3/3
    2 克罗地亚 2/2/2 8/8 8 6/3/3
    3 苏格兰 2/1/3 7/8 7 6/3/3
    4 波兰 1/1/4 9/16 4 6/3/3
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 法国 4/1/1 12/6 13 6/3/3
    2 意大利 4/1/1 13/8 13 6/3/3
    3 比利时 1/1/4 6/9 4 6/3/3
    4 以色列 1/1/4 5/13 4 6/3/3
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 德国 4/2/0 18/4 14 6/3/3
    2 荷兰 2/3/1 13/7 9 6/3/3
    3 匈牙利 1/3/2 4/11 6 6/3/3
    4 波黑 0/2/4 4/17 2 6/3/3
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 西班牙 5/1/0 13/4 16 6/3/3
    2 丹麦 2/2/2 7/5 8 6/3/3
    3 塞尔维亚 1/3/2 3/6 6 6/3/3
    4 瑞士 0/2/4 6/14 2 6/3/3
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 捷克 3/2/1 9/8 11 6/3/3
    2 乌克兰 2/2/2 8/8 8 6/3/3
    3 格鲁吉亚 2/1/3 7/6 7 6/3/3
    4 阿尔巴尼亚 2/1/3 4/6 7 6/3/3
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 英格兰 5/0/1 16/3 15 6/3/3
    2 希腊 5/0/1 11/4 15 6/3/3
    3 爱尔兰 2/0/4 3/12 6 6/3/3
    4 芬兰 0/0/6 2/13 0 6/3/3
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 挪威 4/1/1 15/7 13 6/3/3
    2 奥地利 3/2/1 14/5 11 6/3/3
    3 斯洛文尼亚 2/2/2 7/9 8 6/3/3
    4 哈萨克斯坦 0/1/5 0/15 1 6/3/3
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 威尔士 3/3/0 9/4 12 6/3/3
    2 土耳其 3/2/1 9/6 11 6/3/3
    3 冰岛 2/1/3 10/13 7 6/3/3
    4 黑山 1/0/5 4/9 3 6/3/3
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瑞典 5/1/0 19/4 16 6/3/3
    2 斯洛伐克 4/1/1 10/5 13 6/3/3
    3 爱沙尼亚 1/1/4 3/9 4 6/3/3
    4 阿塞拜疆 0/1/5 3/17 1 6/3/3
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 罗马尼亚 5/1/0 15/3 16 6/3/3
    2 科索沃 4/1/1 10/4 13 6/3/3
    3 塞浦路斯 2/0/4 4/15 6 6/3/3
    4 立陶宛 0/0/6 4/11 0 6/3/3
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 北爱尔兰 3/2/1 11/3 11 6/3/3
    2 保加利亚 2/3/1 3/6 9 6/3/3
    3 白俄罗斯 1/4/1 3/4 7 6/3/3
    4 卢森堡 0/3/3 3/7 3 6/3/3
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 北马其顿 5/1/0 10/1 16 6/3/3
    2 亚美尼亚 2/1/3 8/9 7 6/3/3
    3 法罗群岛 1/3/2 5/6 6 6/3/3
    4 拉脱维亚 1/1/4 4/11 4 6/3/3
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣马力诺 2/1/1 5/3 7 4/2/2
    2 直布罗陀 1/3/0 4/3 6 4/2/2
    3 列支敦士登 0/2/2 3/6 2 4/2/2
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 摩尔多瓦 3/0/1 5/1 9 4/2/2
    2 马耳他 2/1/1 2/2 7 4/2/2
    3 安道尔 0/1/3 0/4 1 4/2/2