全运女足球队
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 上海全运女足 | 9 |
| 2 | 湖北全运女足 | 6 |
| 3 | 河南全运女足 | 3 |
| 4 | 福建全运女足 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西全运女足 | 12 |
| 2 | 四川全运女足 | 9 |
| 3 | 内蒙古全运女足 | 6 |
| 4 | 贵州全运女足 | 3 |
| 5 | 江西全运女足 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏全运女足 | 9 |
| 2 | 北京全运女足 | 4 |
| 3 | 吉林全运女足 | 2 |
| 4 | 浙江全运女足 | 1 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 山东全运女足 | 10 |
| 2 | 重庆全运女足 | 8 |
| 3 | 辽宁全运女足 | 7 |
| 4 | 河北全运女足 | 3 |
| 5 | 天津全运女足 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 广东全运女足 | 0 |
| 2 | 内蒙古全运女足 | 0 |
| 3 | 四川全运女足 | 0 |
| 4 | 北京全运女足 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 上海全运女足 | 0 |
| 2 | 辽宁全运女足 | 0 |
| 3 | 山东全运女足 | 0 |
| 4 | 重庆全运女足 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏全运女足 | 0 |
| 2 | 陕西全运女足 | 0 |
| 3 | 河南全运女足 | 0 |
| 4 | 湖北全运女足 | 0 |
