瑞士挑积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦杜兹 | 15/3/2 | 46/22 | 48 | 20/10/10 |
| 2 | 阿劳 | 16/0/4 | 38/23 | 48 | 20/10/10 |
| 3 | 伊韦尔东 | 11/3/6 | 38/27 | 36 | 20/10/10 |
| 4 | 乌契 | 9/5/6 | 37/26 | 32 | 20/10/10 |
| 5 | 纳沙泰尔 | 7/4/9 | 27/32 | 25 | 20/10/10 |
| 6 | 瑞普斯威尔 | 7/1/12 | 21/29 | 22 | 20/10/10 |
| 7 | 尼奈斯 | 4/7/8 | 22/28 | 19 | 19/10/9 |
| 8 | 韦尔 | 5/4/10 | 17/31 | 19 | 19/9/10 |
| 9 | 卡洛治 | 4/5/11 | 18/28 | 17 | 20/10/10 |
| 10 | 贝林佐纳 | 3/4/13 | 18/36 | 13 | 20/10/10 |
