萨尔超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路斯天使 | 12/4/2 | 38/20 | 40 | 18/9/9 |
| 2 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 11/4/3 | 33/17 | 37 | 18/9/9 |
| 3 | CD法斯 | 10/5/3 | 40/20 | 35 | 18/9/9 |
| 4 | 梅塔帕 | 9/5/4 | 27/22 | 32 | 18/9/9 |
| 5 | 卡卡瓦蒂克 | 6/6/6 | 23/21 | 24 | 18/9/9 |
| 6 | 亚古雷 | 6/4/7 | 16/20 | 22 | 17/8/9 |
| 7 | 普拉滕斯 | 4/9/5 | 25/23 | 21 | 18/10/8 |
| 8 | 利梅诺 | 6/3/9 | 24/29 | 21 | 18/9/9 |
| 9 | 赫拉克勒斯 | 5/2/11 | 18/38 | 17 | 18/9/9 |
| 10 | 2/9/7 | 19/26 | 15 | 18/9/9 | |
| 11 | 3/5/9 | 14/31 | 14 | 17/9/8 | |
| 12 | 3/4/11 | 14/24 | 13 | 18/8/10 |
