塞浦甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕福斯FC | 11/1/2 | 30/10 | 34 | 14/7/7 |
| 2 | 奥莫尼亚 | 9/3/2 | 30/10 | 30 | 14/7/7 |
| 3 | 艾里斯利马索尔 | 9/2/3 | 29/10 | 29 | 14/7/7 |
| 4 | AEK拉纳卡 | 8/4/2 | 26/14 | 28 | 14/7/7 |
| 5 | 希腊人竞技 | 7/5/2 | 27/11 | 26 | 14/7/7 |
| 6 | 阿波罗利马索尔 | 6/3/5 | 16/16 | 21 | 14/7/7 |
| 7 | AEL利马索尔 | 6/3/5 | 19/21 | 21 | 14/7/7 |
| 8 | 阿克里塔斯 | 4/4/6 | 14/22 | 16 | 14/7/7 |
| 9 | 尼科西亚奥林匹亚 | 3/6/5 | 13/21 | 15 | 14/7/7 |
| 10 | 艾治拿斯 | 4/2/8 | 17/25 | 14 | 14/7/7 |
| 11 | 阿诺索西斯 | 2/7/5 | 12/22 | 13 | 14/7/7 |
| 12 | 艾华迪堡 | 4/1/9 | 8/20 | 13 | 14/7/7 |
| 13 | 叶普索纳斯 | 3/2/9 | 11/21 | 11 | 14/7/7 |
| 14 | 意诺西斯 | 0/1/13 | 4/33 | 1 | 14/7/7 |
