斯亚丙赛程
斯亚丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
斯亚丙已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月26日 | 斯亚丙 | SD乌迪内vs普雷瓦列 | 4-0 |
| 2 | 2025年10月26日 | 斯亚丙 | 多布罗夫斯vs哈迪纳 | 0-2 |
| 3 | 2025年10月25日 | 斯亚丙 | 英特布罗格vs恩迪比斯特 | 1-3 |
| 4 | 2025年10月25日 | 斯亚丙 | NK种族vs扎瓦克 | 0-0 |
| 5 | 2025年10月25日 | 斯亚丙 | 拉加斯加vsNK罗斯莱 | 1-1 |
| 6 | 2025年10月24日 | 斯亚丙 | 福兹纳vs斯马特诺 | 5-1 |
| 7 | 2025年10月19日 | 斯亚丙 | 斯马特诺vsSD乌迪内 | 1-2 |
| 8 | 2025年10月19日 | 斯亚丙 | 森卡尔vs特尔伯夫列 | 0-2 |
| 9 | 2025年10月18日 | 斯亚丙 | 斯沃博达vs德雷夫尼克 | 0-7 |
| 10 | 2025年10月18日 | 斯亚丙 | 哈迪纳vs拉加斯加 | 0-0 |
| 11 | 2025年10月18日 | 斯亚丙 | 拉斯瑟vs道布 | 0-1 |
| 12 | 2025年10月15日 | 斯亚丙 | 斯马特诺vs拉加斯加 | 1-2 |
| 13 | 2025年10月12日 | 斯亚丙 | NK罗斯莱vs马特卡德 | 1-5 |
| 14 | 2025年10月12日 | 斯亚丙 | SD乌迪内vs布雷日采 | 3-1 |
| 15 | 2025年10月12日 | 斯亚丙 | 多布罗夫斯vs斯马特诺 | 0-1 |
| 16 | 2025年10月11日 | 斯亚丙 | 道布vs斯沃博达 | 2-1 |
| 17 | 2025年10月11日 | 斯亚丙 | 德雷夫尼克vs恩迪比斯特 | 2-0 |
| 18 | 2025年10月11日 | 斯亚丙 | 拉加斯加vs普雷瓦列 | 4-0 |
| 19 | 2025年10月11日 | 斯亚丙 | 森卡尔vs维帕瓦河 | 3-2 |
| 20 | 2025年10月05日 | 斯亚丙 | 马特卡德vs波德芬奇 | 3-0 |
| 21 | 2025年10月05日 | 斯亚丙 | 布雷日采vs多布罗夫斯 | 3-0 |
| 22 | 2025年10月04日 | 斯亚丙 | 扎瓦克vsSD乌迪内 | 0-4 |
| 23 | 2025年10月04日 | 斯亚丙 | NK种族vs福兹纳 | 0-0 |
| 24 | 2025年10月04日 | 斯亚丙 | 哈迪纳vsNK罗斯莱 | 2-1 |
| 25 | 2025年10月04日 | 斯亚丙 | NK紫日vs德雷夫尼克 | 0-0 |
| 26 | 2025年10月04日 | 斯亚丙 | 斯沃博达vs特尔伯夫列 | 2-2 |
| 27 | 2025年10月04日 | 斯亚丙 | 拉斯瑟vs森卡尔 | 0-3 |
| 28 | 2025年09月28日 | 斯亚丙 | SD乌迪内vsNK种族 | 3-0 |
| 29 | 2025年09月28日 | 斯亚丙 | 多布罗夫斯vs扎瓦克 | 1-2 |
| 30 | 2025年09月27日 | 斯亚丙 | 德雷夫尼克vs托尔明 | 0-1 |
