苏超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊万·多尔斯 | 邓迪联 | 5/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 2 | 克劳迪奥·布拉加 | 哈茨 | 5/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 3 | 劳伦斯·尚克兰德 | 哈茨 | 5/1/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 4 | 本杰明·尼格伦 | 凯尔特人 | 4/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 5 | 塔万达·马斯万希斯 | 马瑟韦尔 | 4/1/0 | 中场 | 津巴布韦 |
| 6 | 詹姆斯·塔弗尼尔 | 格拉斯哥流浪者 | 4/1/1 | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 阿波斯托洛斯·斯塔马泰洛普洛斯 | 马瑟韦尔 | 4/1/3 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 8 | 亚历山德罗斯·基齐里迪斯 | 哈茨 | 3/4/0 | 前锋 | 希腊 |
| 9 | 基隆·鲍伊 | 希伯尼安 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 10 | 扎卡里·萨普斯福德 | 邓迪联 | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 11 | 伊曼纽尔·隆格洛 | 马瑟韦尔 | 3/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 12 | 大卫·沃特森 | 基尔马诺克 | 3/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 13 | 克雷格·哈克特 | 哈茨 | 3/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 14 | 斯图尔特·芬德莱 | 哈茨 | 3/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 15 | 斯科特·皮特曼 | 利文斯顿 | 3/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 16 | 杰米·麦格拉斯 | 希伯尼安 | 3/1/2 | 中场 | 爱尔兰 |
| 17 | 杰里米·博克拉 | 利文斯顿 | 3/0/2 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 18 | 前田大然 | 凯尔特人 | 2/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 19 | 马可·拉泽蒂奇 | 阿伯丁 | 2/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 20 | 朱尼尔·霍伊莱特 | 希伯尼安 | 2/1/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 21 | 刘易斯·史密斯 | 利文斯顿 | 2/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 22 | 卢卡·斯蒂芬森 | 邓迪联 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 23 | 罗斯·马科勒尔 | 福尔柯克 | 2/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 24 | 克拉克·罗伯特森 | 邓迪FC | 2/1/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 25 | 泰迪·伊利·尤安 | 希伯尼安 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 26 | 杰纳罗·丹尼尔斯 | 基尔马诺克 | 2/0/0 | 前锋 | 苏里南 |
| 27 | 蒂博·克利杰 | 希伯尼安 | 2/0/0 | 前锋 | 多哥 |
| 28 | 克雷格·锡博尔德 | 邓迪联 | 2/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 29 | 洛基·布什里 | 希伯尼安 | 2/0/0 | 后卫 | 刚果民主共和国 |
| 30 | 乔治· 斯坦格 | 基尔马诺克 | 2/0/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 31 | 加斯帕·卡尔松 | 阿伯丁 | 2/0/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 32 | 克莱奇·伊希纳乔 | 凯尔特人 | 2/0/2 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 33 | 以利亚·亨利·贾斯特 | 马瑟韦尔 | 1/3/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 34 | 米凯尔·曼德龙 | 圣米伦 | 1/2/0 | 前锋 | 法国 |
| 35 | 哈里·米尔恩 | 哈茨 | 1/2/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 36 | 德克兰·约翰 | 圣米伦 | 1/2/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 37 | 卡鲁姆·斯拉特利 | 马瑟韦尔 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 格拉斯哥流浪者 | 1/1/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 39 | 利亚姆·波尔沃思 | 基尔马诺克 | 1/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 40 | 加尔文·米勒 | 福尔柯克 | 1/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 41 | 芬德利·柯蒂斯 | 格拉斯哥流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 马克斯·维特斯 | 邓迪联 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 43 | 克里斯蒂安·特拉帕诺夫斯基 | 邓迪联 | 1/0/0 | 前锋 | 北马其顿 |
| 44 | 康纳·阿兰 | 福尔柯克 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 45 | 优素福·切尔米蒂 | 格拉斯哥流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 46 | 伊桑·罗斯 | 福尔柯克 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 47 | 乔尼·肯尼 | 凯尔特人 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 48 | 布莱恩·格雷厄姆 | 福尔柯克 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 49 | 达尼洛 | 格拉斯哥流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 50 | 凯瑞尔·威尔逊 | 福尔柯克 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 51 | 丹·恩伦杜卢 | 圣米伦 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
