苏总杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉布森 | 安南竞技 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 2 | 马克·麦克纳尔蒂 | 斯巴顿斯 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 3 | 詹姆斯·安德森 | 克拉克纳库丁 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 吉尔摩 | 迪伊银行 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 5 | 布罗克·沃森 | 特兰特青年 | 2/0/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 6 | F.麦克劳德 | 布里金城 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 7 | 普格 | 迪伊银行 | 1/2/0 | 其他 | - |
| 8 | 列侬·詹姆斯·沃克 | 喀里多尼亚勇士 | 1/2/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 9 | 埃德加 | 斯青威尔 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 10 | 凯尔·麦克阿沃伊 | 奥治尼历克 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 11 | 卡梅隆·安格斯 | 戴瓦隆维立 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 刘易斯·亨特 | 斯青威尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 13 | R.希基·富加西亚 | 克莱德班克 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 刘易斯·麦肯齐 | 登唐纳德 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 15 | G.麦格拉思 | 布里金城 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 萨金特 | 埃尔金城 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 亚当·布朗 | 艾比安斯特灵 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 18 | 詹姆斯·格兰特 | 克莱德班克 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 19 | 米切尔·芬德利 | 布里金城 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 斯科特·肖恩维尔 | 奥治尼历克 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 21 | 多兰 | 斯青威尔 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 伊内斯·劳森 | 爱丁堡城 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 罗斯·麦克尼尔 | 喀里多尼亚勇士 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 24 | 卡梅伦·麦金利 | 特兰特青年 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 25 | M.沃森 | 迪伊银行 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 26 | 凯尔·康奈尔 | 克莱德 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 27 | 乔什·彼得斯 | 巴基 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 28 | 奥拉姆 | 格雷纳 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 奥利弗·汉密尔顿 | 连利弗哥玫瑰 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 30 | 摩根·尼尔 | 邓巴顿 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 31 | 戈登·沃克 | 邓巴顿 | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 32 | 欧文·金塞拉 | 图里夫联队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 斯图尔特·莫里森 | 福弗尔竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 34 | 克雷格·斯莱特 | 福弗尔竞技 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 35 | 杰米·托德 | 马瑟尔堡竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 36 | 穆雷 | 埃尔金城 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 37 | 杰伊·麦加瓦 | 保尼玫瑰 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 38 | 弗林·麦卡弗蒂 | 东斯特灵郡 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 39 | 艾丹·史密斯 | 安南竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 40 | K.桑森 | 克莱德班克 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 41 | 泰勒·萨瑟兰 | 克莱德 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 格雷厄姆·泰勒 | 卡米隆青年 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 43 | 卢克·吉利斯 | 奥治尼历克 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 亚伦·卡明斯 | 巴基 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 卢卡斯·斯坦豪斯 | 连利弗哥玫瑰 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 46 | 杰米·塔格特 | 本伯 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 47 | M. 麦格雷戈 | 威克学院 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | C. 艾迪 | 艾比安斯特灵 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 罗素·麦克莱恩 | 艾比安斯特灵 | 1/1/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 50 | 巴隆 | 奈恩郡 | 1/0/1 | 其他 | - |
| 51 | 米勒·基尔 | 图里夫联队 | 1/0/1 | 前锋 | - |
